VM i friidrett 2007
Utseende
| VM i friidrett 2007 | |||
|---|---|---|---|
Nagai stadion i Osaka | |||
| Generell informasjon | |||
| Idrettsgren | Friidrett | ||
| Arrangør | Det internasjonale friidrettsforbundet | ||
| Vertsby | Osaka | ||
| Vertsland | Japan | ||
| Arena(er) | Nagai stadion | ||
| Dato | 24. august – 2. september 2007 | ||
| Utgavenummer | 11 | ||
| Deltakernasjoner | 197 | ||
| Deltakere | 1800 | ||
| Øvelser | 47 | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| 2005 Helsingfors–2009 Berlin | |||
| Øvelser ved VM i friidrett 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Løpsøvelser | ||||
| 100 m | menn | kvinner | ||
| 200 m | menn | kvinner | ||
| 400 m | menn | kvinner | ||
| 800 m | menn | kvinner | ||
| 1500 m | menn | kvinner | ||
| 5000 m | menn | kvinner | ||
| 10 000 m | menn | kvinner | ||
| 100 m hekk | kvinner | |||
| 110 m hekk | menn | |||
| 400 m hekk | menn | kvinner | ||
| 3000 m hinder |
menn | kvinner | ||
| 4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
| 4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
| Landeveisøvelser | ||||
| Maraton | menn | kvinner | ||
| 20 km kappgang | menn | kvinner | ||
| 50 km kappgang | menn | |||
| Tekniske øvelser | ||||
| Lengdehopp | menn | kvinner | ||
| Tresteg | menn | kvinner | ||
| Høydehopp | menn | kvinner | ||
| Stavsprang | menn | kvinner | ||
| Kulestøt | menn | kvinner | ||
| Diskoskast | menn | kvinner | ||
| Spydkast | menn | kvinner | ||
| Sleggekast | menn | kvinner | ||
| Sammensatte øvelser | ||||
| Sjukamp | kvinner | |||
| Tikamp | menn | |||
VM i friidrett 2007 ble arrangert i tidsrommet 24. august til 2. september i den japanske byen Osaka. USA ble beste nasjon med 26 medaljer hvorav 14 gull. Tyson Gay og Allyson Felix tok begge tre gullmedaljer. Norske Andreas Thorkildsen tok sølv i spydkast.
Medaljefordeling
[rediger | rediger kilde]| Nr. | Nasjon/lag | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 4 | 8 | 26 | |
| 2. | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 3. | 4 | 7 | 3 | 14 | |
| 4. | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5. | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 6. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 7. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 9. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 14. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 24. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 27. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 28. | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 29. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 34. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 35. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Norske deltakere og øvelser
[rediger | rediger kilde]Menn:
- 3000 meter hinder: Bjørnar Ustad Kristensen (Med tiden 8.34,84 var han ni sekunder fra finaleplass)
- Tikamp: Hans Olav Uldal (23.-plass med 6698 poeng, og sist av de som fullførte konkurransen)
- Spyd: Andreas Thorkildsen (VM-sølv med 88,61)
- Kappgang: 20 km: Erik Tysse (7.-plass, med 1.24,10), 50 km: Erik Tysse (5.-plass, med 3.51,52 (PB)) , Trond Nymark (8.-plass med 3.57,22)
Kvinner:
- 100 m hekk: Christina Vukicevic (13,07 (PB) ikke videre til semifinaler)
- 1500 meter: Ragnhild Kvarberg (11.-plass i 2. forsøksheat med 4.21,22)
- 3000 meter hinder: Silje Fjørtoft, Karoline Grøvdal Bjerkeli, Kristine Eikrem Engeset
- Maraton: Kirsten Melkevik Otterbu (29.-plass med 2.41,57)
- Slegge: Mona Holm (Gikk ikke videre fra kvalifiseringen med 65,65 m)
- Sjukamp: Ida Marcussen (11.-plass, med ny norsk rekord 6226 poeng)
- Kappgang: 20 km: Kjersti Plätzer (4.-plass)
Menn
[rediger | rediger kilde]100 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Tyson Gay | 9,85 | |
| 2. | Derrick Atkins | 9,91 (NR) | |
| 3. | Asafa Powell | 9,96 | |
| 4. | Olusoji Fasuba | 10,07 | |
| 5. | Churandy Martina | 10,08 | |
| 6. | Marlon Devonish | 10,14 | |
- Dato: 26. august
- VR: Asafa Powell (JAM) 9,77 (Zürich, 2006)
- ER: Francis Obikwelu (POR) 9,86 s (Athen, 2004)
- MR: Maurice Greene (USA) 9,80 s (Sevilla, 1999)
200 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Tyson Gay | 19,76 | |
| 2. | Usain Bolt | 19,91 | |
| 3. | Wallace Spearmon | 20,05 | |
| 4. | Rodney Martin | 20,06 (PB) | |
| 5. | Churandy Martina | 20,28 | |
| 6. | Marvin Anderson | 20,28 |
- Dato: 30. august
- VR: Michael Johnson (
USA) 19,32(Atlanta, 1996) - ER: Pietro Mennea (ITA) 19,72 (Mexico by, 1979)
400 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Jeremy Wariner | 43,45 | |
| 2. | LaShawn Merritt | 43,96 (PB) | |
| 3. | Angelo Taylor | 44,32 | |
| 4. | Chris Brown | 44,45 (NR) | |
| 5. | Leslie Djhone | 44,59 | |
| 6. | Tyler Christopher | 44,71 |
- Dato: 31. august
- VR: Michael Johnson (
USA) 43,18 (Sevilla, 1999) - ER: Thomas Schönlebe (DDR) 44,33 (Roma, 1987)
800 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Kirwa Yego | 1.47,09 | |
| 2. | Gary Reed | 1.47,10 | |
| 3. | Jurij Borzakovskij | 1.47,39 | |
| 4. | Abraham Chepkirwok | 1.47,41 | |
| 5. | Wilfred Bungei | 1.47,42 | |
| 6. | Amine Laalou | 1.47,45 |
- Dato: 2. september
- VR & ER: Wilson Kipketer (DEN) 1.41,11 (Köln, 1997)
1500 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Bernard Lagat | 3.34,77 | |
| 2. | Rashid Ramzi | 3.35,00 | |
| 3. | Shedrack Kibet Korir | 3.35,04 | |
| 4. | Asbel Kiprop | 3.35,24 | |
| 5. | Tarek Boukensa | 3.35,26 | |
| 6. | Antar Zerguelaine | 3.35,29 | |
- Dato 29. august
- VR: Hicham El Guerrouj (MAR) 3.26,00 min (Roma, 1998)
- ER. Fermín Cacho Ruiz (ESP) 3.28,95 min (Zürich, 1997)
5000 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Bernard Lagat | 13.45,87 | |
| 2. | Eliud Kipchoge | 13.46,00 | |
| 3. | Moses Ndiema Kipsiro | 13.46,75 | |
| 4. | Matthew Tegenkamp | 13.46,87 | |
| 5. | Tariku Bekele | 13.47,33 | |
| 6. | Mohammed Farah | 13.47,54 |
- Dato: 2. september
- VR: Kenenisa Bekele (ETH) 12.37,35 (Hengelo, 2004)
- ER: Mohammed Mourhit (BEL) 12.49,71 min (Brussel, 2000)
10 000 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Kenenisa Bekele | 27.05,90 | |
| 2. | Sileshi Sihine | 27.09,03 | |
| 3. | Martin Irungu Mathathi | 27.12,17 | |
| 4. | Zersenay Tadese | 27.21,37 | |
| 5. | Josephat Muchiri Ndambiri | 27.31,41 | |
| 6. | Gebre-Egziabher Gebremariam | 27.44,58 | |
- Dato: 27. august
- VR: Kenenisa Bekele (ETH) 26.17,53 (Brussel, 2005)
- ER: Mohammed Mourhit (BEL) 26.52,30 (Brussel, 1999)
110 meter hekk
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Liu Xiang | 12,95 | |
| 2. | Terrence Trammell | 12,99 | |
| 3. | David Payne | 13,02 (PB) | |
| 4. | Dayron Robles | 13,15 | |
| 5. | Shi Dongpeng | 13,19 (PB) | |
| 6. | Serhij Demydjuk | 13,22 (NR) |
- Dato: 31. august
- VR: Liu Xiang (CHN) 12,88 (Lausanne, 2006)
- ER: Colin Jackson (GBR) 12,91 (Stuttgart, 1993)
400 meter hekk
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Kerron Clement | 47,61 | |
| 2. | Félix Sánchez | 48,01 | |
| 3. | Marek Plawgo | 48,12 (NR) | |
| 4. | James Carter | 48,40 | |
| 5. | Danny McFarlane | 48,59 | |
| 6. | Periklís Iakovákis | 49,25 | |
- Dato: 28. august
- VR: Kevin Young (USA) 46,78 (Barcelona, 1992)
- ER: Stéphane Diagana (FRA) 47,37 (Lausanne, 1995)
3000 meter hinder
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Brimin Kipruto | 8.13,82 | |
| 2. | Ezekiel Kemboi | 8.16,94 | |
| 3. | Richard Kipkemboi Mateelong | 8.17,59 | |
| 4. | Mustafa Mohamed | 8.19,82 | |
| 5. | Bouabdallah Tahri | 8.20,27 | |
| 6. | Tareq Mubarak Taher | 8.22,51 | |
- Datum: 28. august
- VR: Saif Saaeed Shaheen (QAT) 7.53,63 (Brussel, 2004)
- ER: Simon Vroemen (NED) 8:04,95 min (Brussel, 2005)
Maraton
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Luke Kibet | 2.15.59 | |
| 2. | Mubarak Hassan Shami | 2.17.18 | |
| 3. | Viktor Röthlin | 2.17.25 | |
| 4. | Yared Asmerom | 2.17.41 | |
| 5. | Tsuyoshi Ogata | 2.17.42 | |
| 6. | Satoshi Osaki | 2.18.06 | |
- Dato: 25. august
- VR: Paul Tergat (KEN) 2.04.55 (Berlin, 2003)
- ER: António Pinto (POR) (London, 2000) og Benoît Zwierzchiewski (FRA) (Paris, 2003) 2.06.36
4 x 100 m stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøvere | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Darvis Patton Wallace Spearmon Tyson Gay Leroy Dixon |
37,78 | |
| 2. | Marvin Anderson Usain Bolt Nesta Carter Asafa Powell |
37,89 (NR) | |
| 3. | Christian Malcolm Craig Pickering Marlon Devonish Mark Lewis-Francis |
37,90 | |
| 4. | Vicente de Lima Rafael Ribeiro Basílio de Moraes Sandro Viana |
37,99 | |
| 5. | Naoki Tsukahara Shingo Suetsugu Shinji Takahira Nobuharu Asahara |
38,03 | |
| 6 | Ronny Ostwald Tobias Unger Alexander Kosenkow Julian Reus |
38,62 |
4 x 400 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | LaShawn Merritt Angelo Taylor Darold Williamson Jeremy Wariner |
2.55,56 | |
| 2. | Avard Moncur Michael Mathieu Andrae Williams Chris Brown |
2.59,18 | |
| 3. | Marek Plawgo Daniel Dabrowski Marcin Marciniszyn Kacper Kozlowski |
3.00,05 | |
| 4. | Michael Blackwood Ricardo Chambers Leford Green Sanjay Ayre |
3.00,76 | |
| 5. | Maksim Dyldin Vladislav Frolov Konstantin Svechkar Denis Aleksejev |
3.01,62 | |
| 6. | Andrew Steele Robert Tobin Richard Buck Martyn Rooney |
3.02,94 |
- Dato: 2. september
- VR: (USA) 2.54,20n (Uniondale, 1998)
- ER: Storbritannia (GBR) 2.56,60 (Atlanta, 1996)
Høydehopp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Høyde |
|---|---|---|---|
| 1. | Donald Thomas | 2,35 | |
| 2. | Jaroslav Rybakov | 2,35 | |
| 3. | Kyriakos Ioannou | 2,35 | |
| 4. | Stefan Holm | 2,33 | |
| 5. | Tomáš Janku | 2,30 | |
| 6. | Víctor Moya | 2,30 | |
- Dato 29. august
- VR: Javier Sotomayor (CUB) 2,45 (Salamanca, 1993)
- ER. Patrik Sjöberg (SWE) 2,42 m (Stockholm, 1987)
Lengdehopp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1. | Irving Saladino | 8,57 m | |
| 2. | Andrew Howe | 8,47 m (NR) | |
| 3. | Dwight Phillips | 8,30 | |
| 4. | Olexij Lukasjevytsj | 8,25 | |
| 5. | Godfrey Khotso Mokoena | 8,19 | |
| 6. | James Beckford | 8,17 |
- Dato: 30. august
- VR: Mike Powell (USA) 8,95 m (Tokyo, 1991)
- ER: Robert Emmijan (SOV) 8,86 m (Zachkadsor, 1987)
Tresteg
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1. | Nelson Évora | 17,74 (NR) | |
| 2. | Jadel Gregório | 17,59 | |
| 3. | Walter Davis | 17,33 | |
| 4. | Osniel Tosca | 17,32 | |
| 5. | Aarik Wilson | 17,31 | |
| 6. | Phillips Idowu | 17,09 |
- Dato: 27. august
- VR & ER: Jonathan Edwards (GBR) 18,29 m (Göteborg, 1995)
Stavsprang
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Høyde |
|---|---|---|---|
| 1. | Brad Walker | 5,86 | |
| 2. | Romain Mesnil | 5,86 | |
| 3. | Danny Ecker | 5,81 | |
| 4. | Igor Pavlov | 5,81 (PB) | |
| 5. | Björn Otto | 5,81 | |
| 6. | Jevgenij Lukjanenko | 5,81 (PB) |
Dato: 1. september
- VR & ER: Serhij Bubka (UKR) 6,14 (Sestriere, 1994)
Kule
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1. | Reese Hoffa | 22,04 m | |
| 2. | Adam Nelson | 21,61 m | |
| 3. | Rutger Smith | 21,13 m | |
| 4. | Tomasz Majewski | 20,87 m (PB) | |
| 5. | Miran Vodovnik | 20,67 m | |
| 6. | Ralf Bartels | 20,45 m | |
- Dato: 25. august
- VR: Randy Barnes (USA) 23,12 m (Westwood, California 1990)
- ER: Ulf Timmermann (DDR) 23,06 m (Chania, 1988)
Diskos
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1. | Gerd Kanter | 68,94 | |
| 2. | Robert Harting | 66,68 | |
| 3. | Rutger Smith | 66,42 | |
| 4. | Virgilijus Alekna | 65,24 | |
| 5. | Gábor Máté | 64,71 | |
| 6. | Omar Ahmed El Ghazaly | 64,58 | |
- Dato: 28. august
- VR & ER: Jürgen Schult (DDR) 74,08 m (Neubrandenburg, 1986)
Spyd
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Weite |
|---|---|---|---|
| 1. | Tero Pitkämäki | 90,33 | |
| 2. | Andreas Thorkildsen | 88,61 | |
| 3. | Breaux Greer | 86,21 | |
| 4. | Vadims Vasiļevskis | 85,19 | |
| 5. | Aleksandr Ivanov | 85,18 | |
| 6. | John Robert Oosthuizen | 84,52 (PB) |
- Dato: 2. september
- VR & ER: Jan Železný (CZE) 98,48 (Jena, 1996)
Slegge
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Weite |
|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Tsikhan | 83,63 | |
| 2. | Primož Kozmus | 82,29 | |
| 3. | Libor Charfreitag | 81,60 | |
| 4. | Vadim Devjatovskij | 81,57 | |
| 5. | Krisztián Pars | 80,93 | |
| 6. | Koji Murofushi | 80,46 |
- Dato: 27. august
- VR & ER: Jurij Sedykh (SOV) 86,74 (Stuttgart, 1986)
- WL: Vadim Devjatovskij (BLR) 82,94 (Minsk)
Tikamp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Šebrle | 8676 | |
| 2 | Maurice Smith | 8644 | |
| 3. | Dmitrij Karpov | 8586 | |
| 4. | Aleksej Drozdov | 8475 | |
| 5. | André Niklaus | 8371 | |
| 6 | Aleksej Sysojev | 8357 |
Dato: 31. august & 1. september
- VR & ER: Roman Šebrle (CZE) 9.026 poeng (Götzis, 2001)
20 km kappgang
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Jefferson Pérez | 1.22.20 | |
| 2. | Francisco Javier Fernández | 1.22.40 | |
| 3. | Hatem Ghoula | 1.22.40 | |
| 4. | Eder Sánchez | 1.23.36 | |
| 5. | Giorgio Rubino | 1.23.39 | |
| 6. | Robert Heffernan | 1.23.42 | |
- Dato: 26. august
- VR: Jefferson Pérez (ECU) 1.17.21 (Paris, 2003)
- ER: Francisco Javier Fernández (ESP) 1.17.22 (Tammerfors, 2002)
50 km kappgang
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Nathan Deakes | 3.43,53 | |
| 2. | Yohan Diniz | 3.44,22 | |
| 3. | Alex Schwazer | 3.44,38 | |
| 4. | Denis Nizjegorodov | 3.46,57 | |
| 5. | Erik Tysse | 3.51,52 (PB) | |
| 6. | Mikel Odriozola | 3.55,19 | |
| >8. | Trond Nymark | 3.57,22 |
- Dato: 1. september
- VR: Nathan Deakes (AUS) 3.35,47 (Geelong, 2006)
- ER: Robert Korzeniowski (POL) 3.36,03 (Paris, 2003)
Kvinner
[rediger | rediger kilde]100 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Veronica Campbell | 11,01 | |
| 2. | Lauryn Williams | 11,01 | |
| 3 | Carmelita Jeter | 11,02 (PB) | |
| 4 | Torri Edwards | 11,05 | |
| 5 | Kim Gevaert | 11,05 | |
| 6. | Christine Arron | 11,08 | |
- Dato: 27. august
- VR: Florence Griffith-Joyner (USA) 10,49 (Indianapolis, 1988)
- ER: Christine Arron (FRA) 10,73 (Budapest, 1998)
200 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Allyson Felix | 21,81 | |
| 2. | Veronica Campbell | 22,34 | |
| 3. | Susanthika Jayasinghe | 22,63 | |
| 4. | Torri Edwards | 22,65 | |
| 5. | Sanya Richards | 22,70 | |
| 6. | Aleen Bailey | 22,72 | |
- Dato: 31. august
- VR: Florence Griffith-Joyner (USA) 21,34 (Seoul, 1988)
- ER: Marita Koch (Karl-Marx-Stadt, 1979 og Potsdam, 1984) og Heike Drechsler (Jena og Stuttgart, 1986) (begge fra DDR) 21,71
400 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Christine Ohuruogu | 49,61 (PB) | |
| 2. | Nicola Sanders | 49,65 (PB) | |
| 3. | Novlene Williams | 49,66 | |
| 4. | Ana Guevara | 50,16 | |
| 5. | DeeDee Trotter | 50,17 | |
| 6. | Natalja Antjuch | 50,33 | |
- Dato: 29. august
- VR & ER: Marita Koch (DDR) 47,60 s (Canberra, 1985)
800 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Janeth Jepkosgei | 1.56,04 | |
| 2. | Hasna Benhassi | 1.56,99 | |
| 3. | Mayte Martínez | 1.57,62 (PB) | |
| 4. | Olga Kotljarova | 1.58,22 | |
| 5. | Brigita Langerholc | 1.58,52 | |
| 6. | Svjatlana Ussovitsj | 1.58,92 | |
- Dato: 28. august
- VR & ER: Jarmila Kratochvílová (TCH) 1.53,28 (München, 1983)
1500 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Maryam Yusuf Jamal | 3.58,75 | |
| 2. | Iryna Lischtschynska | 4.00,69 | |
| 3. | Daniela Jordanova | 4.00,82 | |
| 4. | Mariem Alaoui Selsouli | 4.01,52 (PB) | |
| 5. | Viola Kibiwot | 4.02,10 (PB) | |
| Disk. | Jelena Soboleva |
- Dato: 2. september
- VR: Qu Yunxia (CHN) 3.50,46 (Peking, 1993)
- ER: Tatjana Kazankina (SOV) 3.52,47 (Zürich, 1980)
Jelena Soboleva ble diskvalifisert i ettertid på grunn av bloddoping.
5000 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Meseret Defar | 14.57,91 | |
| 2. | Vivian Cheruiyot | 14.58,50 | |
| 3. | Priscah Jepleting Cherono | 14.59,21 | |
| 4. | Sylvia Jebiwott Kibet | 14.59,26 (PB) | |
| 5. | Elvan Abeylegesse | 15.00,88 | |
| 6. | Meselech Melkamu | 15.01,42 |
- Dato: 1. september
- VR: Meseret Defar (ETH) 14.16,63 (Oslo, 2007)
- ER: Elvan Abeylegesse (TUR) 14.24,68 (Bergen, 2004)
10 000 meter
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Tirunesh Dibaba | 31.55,41 | |
| 2. | Kara Goucher | 32.02,05 | |
| 3. | Joanne Pavey | 32.03,81 | |
| 4. | Kimberley Smith | 32.06,89 | |
| 5. | Deena Kastor | 32.24,58 | |
| 6. | Ejegayehu Dibaba | 32.30,44 | |
- Dato: 25. august
- VR: Wang Junxia (CHN) 29.31,78 (Peking, 1993)
- ER: Paula Radcliffe (GBR) 30.01,09 (München, 2002)
Maraton
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Catherine Ndereba | 2.30.37 | |
| 2. | Zhou Chunxiu | 2.30.45 | |
| 3. | Reiko Tosa | 2.30.55 | |
| 4. | Zhu Xiaolin | 2.31.21 | |
| 5. | Lidia Şimon | 2.31.26 | |
| 6. | Kiyoko Shimahara | 2.31.40 |
- Dato: 2. september
- VR & ER: Paula Radcliffe (GBR) 2.15.25 (London, 2003)
100 meter hekk
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Michelle Perry | 12,46 | |
| 2. | Perdita Felicien | 12,49 | |
| 3. | Delloreen Ennis-London | 12,50 (PB) | |
| 4. | Susanna Kallur | 12,51 (PB) | |
| 5. | Virginia Powell | 12,55 | |
| 6. | Lolo Jones | 12,62 | |
- Dato: 29. august
- VR & ER: Jordanka Donkova (BUL) 12,21 (Stara Sagora, 1988)
400 meter hekk
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Jana Rawlinson | 53,31 | |
| 2. | Julija Petsjonkina | 53,50 | |
| 3. | Anna Jesień | 53,92 | |
| 4. | Nickiesha Wilson | 54,10 | |
| 5. | Huang Xiaoxiao | 54,15 | |
| 6. | Jevgenija Isakova | 54,50 s |
- Dato: 30. august
- VR & ER: Julija Petsjonkina (RUS) 52,34 s (Tula, 2003)
3000 meter hinder
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Jekaterina Volkova | 9.06,57 | |
| 2. | Tatjana Petrova | 9.09,19 (PB) | |
| 3. | Eunice Jepkorir | 9.20,09 | |
| 4. | Ruth Bisibori Nyangau | 9.25,25 | |
| 5. | Sophie Duarte | 9.27,51 (NR) | |
| 6. | Cristina Casandra | 9.29,63 | |
- Dato: 27. august
- VR & ER: Gulnara Samitova-Galkina (RUS) 9.01,59 (Iraklio, 2004)
4 x 100 meter stafett
[rediger | rediger kilde]- Dato. 1. september
- VR & ER: DDR 41,37 (Canberra, 1985)
4 x 400 meter stafett
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | DeeDee Trotter Allyson Felix Mary Wineberg Sanya Richards |
3.18,55 | |
| 2. | Shericka Williams Shereefa Lloyd Davita Prendagast Novlene Williams |
3.19,73 (NR) | |
| 3. | Christine Ohuruogu Marilyn Okoro Lee McConnell Nicola Sanders |
3.20,04 (NR) | |
| 4. | Ljudmila Litvinova Natalja Nazarova Tatjana Vesjkurova Natalja Antjukh |
3.20,25 | |
| 5. | Juliana Jushchanka Irina Khliustava Ilona Usovitsj Sviatlana Usovitsj |
3.21,88 (NR) | |
| 6. | Zuzanna Radecka Grazyna Prokopek Ewelina Setowska-Drick Anna Jesien |
3.26,49 |
- Dato: 2. september
- VR & ER: Sovjetunion (SOV) 3.15,17 (Seoul, 1988)
Høydehopp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Høyde |
|---|---|---|---|
| 1. | Blanka Vlašić | 2,05 | |
| 2. | Antonietta Di Martino | 2,03 (PB) | |
| 2. | Anna Tschitscherova | 2,03 | |
| 4. | Jelena Slesarenko | 2,00 | |
| 5. | Jekaterina Savtschenko | 2,00 (PB) | |
| 6. | Ruth Beitia | 1,97 | |
- Dato: 2. september
- VR & ER: Stefka Kostadinova (BUL) 2,09 m (Roma, 1987)
Lengdehopp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Lengse |
|---|---|---|---|
| 1. | Tatjana Lebedeva | 7,03 m | |
| 2. | Ljudmila Koltsjanova | 6,92 m | |
| 3. | Tatjana Kotova | 6,90 m | |
| 4. | Naide Gomes | 6,87 m | |
| 5. | Bianca Kappler | 6,81 m | |
| 6. | Maurren Higa Maggi | 6,80 | |
- Dato: 28. august
- VR & ER: Galina Tschistjakova (SOV) 7,52 m (Leningrad, 1988)
Tresteg
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1. | Yargelis Savigne | 15,28 | |
| 2. | Tatjana Lebedeva | 15,07 | |
| 3. | Hrysopiyí Devetzí | 15,04 | |
| 4. | Anna Pjatykh | 14,88 | |
| 5. | Marija Šestak | 14,72 | |
| 6. | Magdelín Martínez | 14,71 |
- Dato: 31. august
- VR & ER: Inesa Kravets (UKR) 15,50 (Göteborg, 1995)
Stavsprang
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Høyde |
|---|---|---|---|
| 1. | Jelena Issinbajeva | 4,80 | |
| 2. | Kateřina Baďurová | 4,75 (NR) | |
| 3. | Svetlana Feofanova | 4,75 | |
| 4. | Monika Pyrek | 4,75 | |
| 5. | Vanessa Boslak | 4,70 (NR) | |
| 6. | Fabiana Murer | 4,65 | |
- Dato: 28. august
- VR & ER: Jelena Issinbajeva (RUS) 5,01 m (Helsingfors, 2005)
Kule
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1. | Valerie Vili | 20,54 | |
| 2. | Nadezjda Ostaptsjuk | 20,48 | |
| 3. | Nadine Kleinert | 19,77 | |
| 4. | Li Ling | 19,38 m (PB) | |
| 5. | Petra Lammert | 19,33 | |
| 6. | Li Meiju | 18,83 | |
- Dato: 26. august
- VR & ER: Natalja Lisovskaja (URS) 22,63 (Moskva, 1987)
Diskos
[rediger | rediger kilde]| Plass | Land | Utøver | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1. | Franka Dietzsch | 66,61 | |
| 2. | Darja Pisjtsjalnikova | 65,78 (PB) | |
| 3. | Yarelys Barrios | 63,90 (PB) | |
| 4. | Nicoleta Grasu | 63,40 | |
| 5. | Sun Taifeng | 63,22 | |
