Mateus Uribe
Utseende
| Mateus Uribe | |||
|---|---|---|---|
| Født | Andrés Mateus Uribe Villa 21. mars 1991[1][2][3] Medellín | ||
| Beskjeftigelse | Fotballspiller | ||
| Nasjonalitet | Colombia | ||
| Idrettsgren(er) | fotball | ||
| Høyde | 1,82 meter | ||
| Posisjon | Midtbanespiller | ||
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Al-Sadd | ||
| Draktnr. | 88 | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2010–2011 | Deportivo Español | 4 (2) | |
| 2012–2016 | Envigado | 87 (7) | |
| 2015–2016 | → Deportes Tolima (lån) | 49 (9) | |
| 2016–2017 | Atlético Nacional | 28 (6) | |
| 2017–2019 | Club América | 65 (15) | |
| 2019–2023 | Porto | 113 (10) | |
| 2023– | Al-Sadd | 2 (0) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2017– | Colombia | 21 (2) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 26. august 2023. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 29. juni 2019. | |||
Andrés Mateus Uribe Villa (født 21. mars 1991) er en kolombiansk fotballspiller som spiller for den qatarske klubben Al-Sadd.
Landslaget
[rediger | rediger kilde]Han ble tatt ut i Colombias tropp til VM i fotball 2018 i Russland.[4]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ As, AS.com atlet-ID mateus_uribe/28896[Hentet fra Wikidata]
- ↑ FBref, FBref spiller-ID b997c3de[Hentet fra Wikidata]
- ↑ transfermarkt.com, Transfermarkt spiller-ID 214538, besøkt 9. oktober 2017[Hentet fra Wikidata]
- ↑ Lista de jugadores de la Selección de fútbol de Colombia para el Mundial 2018
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Mateus Uribe – Transfermarkt
- (en) Mateus Uribe – FIFA
- (en) Mateus Uribe – Soccerway
- (en) Mateus Uribe – Sofascore
- (en) Mateus Uribe – FBref
- (en) Mateus Uribe – national-football-teams.com
- (en) Mateus Uribe – WorldFootball.net
- (en) Mateus Uribe – FootballDatabase.eu
- (es) Mateus Uribe – as.com
Autoritetsdata
