Campos dos Goytacazes
Utseende
| Campos dos Goytacazes | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | Rio de Janeiro | ||
| Innbyggernavn | campista | ||
| Jubileum | 28. mars | ||
| Grunnlagt | 28. mars 1835 | ||
| Avstand til hovedstad | 286 km | ||
| Tidssone | UTC-3 | ||
| Postnummer | 28000-000 | ||
| Retningsnummer | 22 | ||
| Areal | 4 026,7 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 463 731[1] (2010) | ||
| Bef.tetthet | 115,16 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 14 meter | ||
| Klima | Tropisk | ||
![]() Campos dos Goytacazes 21°45′14″S 41°19′26″V | |||
Campos dos Goytacazes er en kommune i delstaten Rio de Janeiro i sørøstregionen av Brasil.[2]
Campos dos Goytacazes var den første kommunen i Brasil som fikk offentlig belysning. Energitilførselen kom fra en dampmaskin.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ folketellingen 2010 i Brasil, Wikidata Q4350750, http://censo2010.ibge.gov.br/
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Campos dos Goytacazes – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- http://www.fmanha.com.br
- http://robertomoraes.blogspot.com
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

