Wimbledon - Toernooien per editie
Uiterlijk
Dit is een overzicht met alle toernooien per editie van het tennis grandslamtoernooi The Wimbledon Championships.
Toernooien per editie
[bewerken | brontekst bewerken]| Editie | Jaar | Datum | Prijzengeld | Hoofdtoernooien | Kwalificatie | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | Junioren | Rolstoel | Invitatie | Elite | Junioren | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ME | VE | MD | VD | GD | JJE | JME | JJD | JMD | RME | RVE | RQE | RMD | RVD | RQD | IMD | IVD | IGD | IME 35+ | KME | KVE | KMD | KVD | KGD | KJJE | KJME | |||||||||||
| 1 | 1877 | ma. 9 juli - do. 19 juli | nvt | X | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | ||||||
| 2 | 1878 | ma. 9 juli - do. 19 juli | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1879 | ma. 8 juli - do 18.juli | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1880 | ma. 7 juli - wo. 16 juli | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1881 | ma. 5 juli - do. 15 juli | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1882 | za. 8 juli - ma. 17 juli | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1883 | za. 7 juli - ma. 16 juli | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1884 | za. 5 juli - za. 19 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1885 | za. 4 juli - vr. 17 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1886 | za. 3 juli - za. 17 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1887 | za. 2 juli - do. 7 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1888 | za. 7 juli - ma. 23 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1889 | ma. 1 juli - za. 13 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1890 | ma. 30 juni - ma. 7 juli ma. 21 juli - wo. 23 juli (md) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1891 | ma. 29 juni - do. 9 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1892 | ma. 27 juni - do. 7 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1893 | ma. 10 juli - do. 20 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1894 | ma. 9 juli - wo. 18 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1895 | ma. 8 juli - ma. 15 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1896 | ma. 13 juli - di. 21 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1897 | ma. 21 juni - do. 1 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1898 | ma. 20 juni - di. 28 juni | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1899 | ma. 19 juni - di. 27 juni | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1900 | ma. 25 juni - wo. 4 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1901 | ma. 24 juni - wo. 3 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1902 | ma. 23 juni - wo. 2 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1903 | ma. 22 juni - wo. 1 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1904 | ma. 20 juni - wo. 29 juni | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1905 | ma. 26 juni - za. 8 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1906 | ma. 25 juni - do. 5 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1907 | ma. 24 juni - vr. 5 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1908 | ma. 22 juni - vr. 3 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1909 | ma. 21 juni - za. 3. juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1910 | ma. 20 juni - do. 30 juni | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1911 | ma. 26 juni - za. 8. juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1912 | ma. 24 juni - ma. 8 juli | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1913 | ma. 23 juni - vr. 4 juli | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1914 | ma. 22 juni - za. 4 juli | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1915 | - | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1916 | - | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1917 | - | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1918 | - | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1919 | ma. 23 juni - za. 5 juli | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1920 | ma. 21 juni - za. 3 juli | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1921 | ma. 20 juni - za. 2 juli | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1922 | ma. 26 juni - za. 8 juli | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1923 | ma. 25 juni - za. 7 juli | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1924 | ma. 23 juni - za. 5 juli | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1925 | ma. 22 juni - za. 4 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1926 | ma. 21 juni - za. 3 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1927 | ma. 20 juni - za. 2 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1928 | ma. 25 juni - za. 7 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1929 | ma. 24 juni - za. 6 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1930 | ma. 23 juni - za. 5 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1931 | ma. 22 juni - za. 4 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1932 | ma. 20 juni - za. 2 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1933 | ma. 26 juni - za. 8 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1934 | ma. 25 juni - za. 7 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1935 | ma. 24 juni - za. 6 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1936 | ma. 22 juni - za. 4 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1937 | ma. 21 juni - za. 3 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1938 | ma. 20 juni - za. 2 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1939 | ma. 26 juni - za. 8 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| - | 1940 | - | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | ||||||||||||||||||||||||
| - | 1941 | - | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | ||||||||||||||||||||||||
| - | 1942 | - | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | ||||||||||||||||||||||||
| - | 1943 | - | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | ||||||||||||||||||||||||
| - | 1944 | - | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | ||||||||||||||||||||||||
| - | 1945 | - | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1946 | ma. 24 juni - za. 6 juli | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1947 | ma. 23 juni - za. 5 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 1948 | ma. 21 juni - za. 3 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 1949 | ma. 20 juni - za. 2 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 1950 | ma. 26 juni - za. 8 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1951 | ma. 25 juni - za. 7 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1952 | ma. 23 juni - za. 5 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 1953 | ma. 22 juni - za. 4 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 1954 | ma. 21 juni - za. 3 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 1955 | ma. 20 juni - za. 2 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 1956 | ma. 25 juni - za. 7 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 1957 | ma. 24 juni - za. 6 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 1958 | ma. 23 juni - za. 5 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 1959 | ma. 22 juni - za. 4 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 1960 | ma. 20 juni - za. 2 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 1961 | ma. 26 juni - za. 8 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 1962 | ma. 25 juni - za. 7 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 1963 | ma. 24 juni - za. 6 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 1964 | ma. 22 juni - za. 4 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 1965 | ma. 21 juni - za. 3 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 1966 | ma. 20 juni - za. 2 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 1967 | ma. 26 juni - za. 8 juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| ↓ open tijdperk ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editie | Jaar | Datum | Prijzengeld | ME | VE | MD | VD | GD | JJE | JME | JJD | JMD | RME | RVE | RQE | RMD | RVD | RQD | IMD 35+ | IMD 45+ | IVD 35+ | IGD | IME 35+ | KME | KVE | KMD | KVD | KGD | KJJE | KJME | ||||||
| 82 | 1968 | ma. 24 juni - za. 6 juli | £ 26.150 | X | X | X | X | X | X | X | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | g.t. | X | X | X | X | X | g.t. | g.t. | ||||||
| 83 | 1969 | ma. 23 juni - za. 5 juli | £ 33.370 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 84 | 1970 | ma. 22 juni - za. 4 juli | £ 41.650 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 85 | 1971 | ma. 21 juni - za. 3 juli | £ 37.790 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 86 | 1972 | ma. 26 juni - za. 8 juli | £ 50.330 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 87 | 1973 | ma. 25 juni - za. 7 juli | £ 52.400 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 88 | 1974 | ma. 24 juni - za. 6 juli | £ 97.100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 89 | 1975 | ma. 23 juni - za. 5 juli | £ 114.875 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 90 | 1976 | ma. 21 juni - za. 3 juli | £ 157.740 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 91 | 1977 | ma. 20 juni - za. 2 juli | £ 222.540 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 92 | 1978 | ma. 26 juni - za. 8 juli | £ 279.023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 93 | 1979 | ma. 25 juni - za. 7 juli | £ 277.066 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 94 | 1980 | ma. 23 juni - za. 5 juli | £ 293.464 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 95 | 1981 | ma. 22 juni - za. 4 juli | £ 322.136 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 96 | 1982 | ma. 21 juni - zo. 4 juli | £ 593.366 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 97 | 1983 | ma. 20 juni - zo. 3 juli | £ 978.211 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 98 | 1984 | ma. 25 juni - zo. 8 juli | £ 1.461.896 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 99 | 1985 | ma. 24 juni - zo. 7 juli | £ 1.934.760 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 100 | 1986 | ma. 23 juni - zo. 6 juli | £ 2.119.780 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 101 | 1987 | ma. 22 juni - zo. 5 juli | £ 2.470.020 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 102 | 1988 | ma. 20 juni - zo. 3 juli | £ 2.612.126 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 103 | 1989 | ma. 26 juni - zo. 9 juli | £ 3.133.749 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 104 | 1990 | ma. 25 juni - zo. 8 juli | £ 3.819.730 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 105 | 1991 | ma. 24 juni - zo. 7 juli | £ 4.010.970 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 106 | 1992 | ma. 22 juni - zo. 5 juli | £ 4.416.820 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
| 107 | 1993 | ma. 21 juni - zo. 4 juli | £ 5.048.450 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
| 108 | 1994 | ma. 20 juni - zo. 3 juli | £ 5.682.170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
| 109 | 1995 | ma. 26 juni - zo. 9 juli | £ 6.025.550 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
| 110 | 1996 | ma. 24 juni - zo. 7 juli | £ 6.465.910 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
| 111 | 1997 | ma. 23 juni - zo. 6 juli | £ 6.884.952 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
| 112 | 1998 | ma. 22 juni - zo. 5 juli | £ 7.207.590 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
| 113 | 1999 | ma. 21 juni - zo. 4 juli | £ 7.595.330 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
| 114 | 2000 | ma. 26 juni - zo. 9 juli | £ 8.056.480 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
| 115 | 2001 | ma. 25 juni - zo. 8 juli | £ 8.525.280 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
| 116 | 2002 | ma. 24 juni - zo. 7 juli | £ 8.825.320 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
| 117 | 2003 | ma. 23 juni - zo. 6 juli | £ 9.373.990 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
| 118 | 2004 | ma. 21 juni - zo. 4 juli | £ 9.707.280 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
| 119 | 2005 | ma. 20 juni - zo. 3 juli | £ 10.085.510 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | ||||||||||||||
| 120 | 2006 | ma. 26 juni - zo. 9 juli | £ 10.378.710 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | ||||||||||||||
| 121 | 2007 | ma. 25 juni - zo. 8 juli | £ 11.282.710 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | ||||||||||||||
| 122 | 2008 | ma. 23 juni - zo. 6 juli | £ 11.812.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | ||||||||||||||
| 123 | 2009 | ma. 22 juni - zo. 5 juli | £ 12.550.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||
| 124 | 2010 | ma. 21 juni - zo. 4 juli | £ 13.725.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||
| 125 | 2011 | ma. 20 juni - zo. 3 juli | £ 14.600.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||
| 126 | 2012 | ma. 25 juni - zo. 8 juli | £ 16.060.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||
| 127 | 2013 | ma. 24 juni - zo. 7 juli | £ 22.560.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||
| 128 | 2014 | ma. 23 juni - zo. 6 juli | £ 25.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||
| 129 | 2015 | ma. 29 juni - zo. 12 juli | £ 26.750.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||||
| 130 | 2016 | ma. 27 juni - zo. 10 juli | £ 28.100.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||
| 131 | 2017 | ma. 3 juli - zo. 16 juli | £ 31.600.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||
| 132 | 2018 | ma. 2 juli - zo. 15 juli | £ 34.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |||||||||||
| 133 | 2019 | ma. 1 juli - zo. 14 juli | £ 38.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | X | |||||||
| - | 2020 | ma. 29 juni - zo. 12 juli | [a]£ 10.066.000 | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | Af. | - | Af. | Af. | - | - | - | Af. | Af. | |||||||
| 134 | 2021 | ma. 28 juni - zo. 11 juli | £ 38.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Af. | Af. | Af. | - | X | X | - | - | - | X | X | |||||||
| 135 | 2022 | ma. 27 juni - zo. 10 juli | £ 38.900.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | X | |||||||
| 136 | 2023 | ma. 3 juli - zo. 16 juli | £ 44.700.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | X | |||||||
| 137 | 2024 | ma. 1 juli - zo. 14 juli | £ 50.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | X | |||||||
| 138 | 2025 | ma. 30 juni - zo. 13 juli | £ 53.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | X | |||||||
| 139 | 2026 | ma. 29 juni - zo. 12 juli | £ 64.200.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | X | |||||||
| 140 | 2027 | ma. 28 juni - zo. 11 juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 2028 | ma. 3 juli - zo. 16 juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 2029 | ma. 2 juli - zo. 15 juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 2030 | ma. 1 juli - zo. 14 juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editie | Jaar | Datum | Prijzengeld | ME | VE | MD | VD | GD | JJE | JME | JJD | JMD | RME | RVE | RQE | RMD | RVD | RQD | IMD 35+ | IMD 45+ | IVD 35+ | IGD | IME 35+ | KME | KVE | KMD | KVD | KGD | KJJE | KJME | ||||||
| Elite | Junioren | Rolstoel | Invitatie | Elite | Junioren | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofdtoernooien | Kwalificatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Het Wimbledon-tennistoernooi 2020 is niet gehouden vanwege de coronapandemie. Niettemin kende de All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) prijzengeld toe aan de 620 spelers wier wereldranglijstpositie het mogelijk zou hebben gemaakt om toegang te krijgen tot deze editie, door directe toelating tot het hoofdtoernooi dan wel het kwalificatietoernooi. Spelers ontvingen slechts betaling voor één toernooi-onderdeel. De AELTC kon prijzengeld uitbetalen doordat ze zich hadden verzekerd tegen pandemieën.
Bronnen, noten en/of referenties