Virslīga 1939/40
Uiterlijk
| Lets voetbalkampioenschap 1939/40 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||||
| Bond | |||||||
| Competitie | |||||||
| Seizoensdetails | |||||||
| Seizoen | 1939/40 | ||||||
| Kampioen | |||||||
| Vicekampioen | |||||||
| Topscorer(s) | |||||||
| Aantal clubs | 8 | ||||||
| Algemeen | |||||||
| Opgericht | 1921 | ||||||
| Titelhouder | |||||||
| Recordtitelhouder | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
In 1939/40 werd het dertiende voetbalseizoen gespeeld van de Letse Virslīga. RFK werd kampioen. Het was het laatste seizoen van het onafhankelijke Letland voor het land geannexeerd werd door de Sovjet-Unie.
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RFK | 14 | 10 | 3 | 1 | 40-11 | 23 |
| 2. | Olimpija Liepāja | 14 | 9 | 3 | 2 | 42-21 | 21 |
| 3. | ASK | 14 | 6 | 4 | 4 | 40-26 | 16 |
| 4. | Hakoah Riga | 14 | 7 | 1 | 6 | 21-25 | 15 |
| 5. | Rigas Vilki | 14 | 5 | 2 | 6 | 29-26 | 12 |
| 6. | VEF | 14 | 3 | 4 | 7 | 26-39 | 10 |
| 7. | Universitātes Sports | 14 | 2 | 4 | 8 | 20-38 | 8 |
| 8. | RKSB | 14 | 2 | 3 | 9 | 17-49 | 7 |
| Kampioen | |
Topscores
[bewerken | brontekst bewerken]15 Doelpunten
[bewerken | brontekst bewerken]13 Doelpunten
[bewerken | brontekst bewerken]12 Doelpunten
[bewerken | brontekst bewerken]
J.Bērziņš (Olimpija Liepāja)
10 Doelpunten
[bewerken | brontekst bewerken]9 Doelpunten
[bewerken | brontekst bewerken]8 Doelpunten
[bewerken | brontekst bewerken]7 Doelpunten
[bewerken | brontekst bewerken]
Kampioen
[bewerken | brontekst bewerken]| Virslīga 1939/40 |
|---|
| RFK Kampioen (8° titel) |
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel 1939-40 Latvian Higher League op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.