Parijs-Brussel 1980
Uiterlijk
| 60e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 24 september 1980 | ||||||
| Startplaats | Senlis | ||||||
| Finishplaats | Alsemberg | ||||||
| Totale afstand | 286 km | ||||||
| Gem. snelheid | 40,57 km/u | ||||||
| Deelnemers | 44 aan de meet | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Eerste | |||||||
| Tweede | |||||||
| Derde | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De 60e editie van de wielerwedstrijd Parijs-Brussel (vanaf 2013; Brussels Cycling Classic) werd gehouden op woensdag 24 september 1980. De koers startte in de Franse plaats Senlis en finishte in de Belgische plaats Alsemberg. De Italiaan Ludo Peeters won de sprint van zes anderen.
Uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 7u03'00" | |||
| 2 | z.t. | ||
| 3 | z.t. | ||
| 4 | z.t. | ||
| 5 | z.t. | ||
| 6 | z.t. | ||
| 7 | z.t. | ||
| 8 | + 0'15 | ||
| 9 | z.t. | ||
| 10 | z.t. |
Bronnen, noten en/of referenties
- (nl) (fr) (en) Officiële website
- (en) Uitslag via ProCyclingStats
- (en) Uitslag via cyclingranking.com
- Uitslag via wielerflits.nl