Ivica Vastić
Penampilan
|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Ivica Vastić | ||
| Ketinggian | 1.83 m (6 ka 0 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah, penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | LASK Linz | ||
| Kerjaya remaja | |||
| GOŠK Adriachem | |||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1989–1991 | RNK Split | 22 | (5) |
| 1991–1992 | First Vienna FC | 23 | (8) |
| 1992–1993 | VSE St. Pölten | 34 | (18) |
| 1993 | Admira Wacker Mödling | 18 | (7) |
| 1994 | MSV Duisburg | 10 | (0) |
| 1994–2002 | Sturm Graz | 250 | (125) |
| 2002–2003 | Nagoya Grampus Eight | 27 | (13) |
| 2003–2005 | Austria Wien | 67 | (14) |
| 2005–2009 | LASK | 123 | (59) |
| Jumlah | 574 | (249) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1996–2008 | Austria | 50 | (14) |
| Pasukan diurus | |||
| 2009–2010 | FC Waidhofen/Ybbs | ||
| 2010–2011 | Austria Wien Amateure | ||
| 2011–2012 | Austria Wien | ||
| 2012–2013 | SV Gaflenz (pembantu) | ||
| 2013 | SV Gaflenz | ||
| 2013–2017 | SV Mattersburg | ||
| 2018–2020 | Austria Wien B16 | ||
| 2020–2024 | Austria Wien B18 (jurulatih) | ||
| 2024– | HNK Šibenik B19 | ||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Ivica Vastić (lahir 29 September, 1969) merupakan pemain bolasepak Austria berketurunan Croatia yang bermain di posisi pemain tengah dan penyerang. Beliau kini merupakan ketua jurulatih bagi pasukan HNK Šibenik B19.
Kategori:
- Kelahiran 1969
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Austria
- Pemain RNK Split
- Pemain First Vienna FC
- Pemain Admira Wacker
- Pemain MSV Duisburg
- Pemain SK Sturm Graz
- Pemain Nagoya Grampus
- Pemain FK Austria Wien
- Pemain LASK
- Pemain Piala Dunia FIFA 1998
- Pemain UEFA Euro 2008
- Pengurus bola sepak Austria
- Pengurus FK Austria Wien
- Pengurus SV Mattersburg