Fernando Hierro
Penampilan
|
Hierro pada 2018 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Fernando Ruiz Hierro[1] | ||
| Tarikh lahir | 23 Mac 1968[2] | ||
| Tempat lahir | Vélez-Málaga, Sepanyol | ||
| Ketinggian | 1.87 m (6 ka 2 in)[2] | ||
| Posisi permainan | Pertahanan, pemain tengah bertahan | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1973–1978 | Vélez | ||
| 1979 | Málaga | ||
| 1980–1986 | Vélez | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1986–1987 | Valladolid B | ||
| 1987–1989 | Valladolid | 58 | (3) |
| 1989–2003 | Real Madrid | 439 | (102) |
| 2003–2004 | Al-Rayyan | 19 | (3) |
| 2004–2005 | Bolton Wanderers | 29 | (1) |
| Jumlah | 545 | (109) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1989–1990 | Sepanyol B21 | 5 | (2) |
| 1989–2002 | Sepanyol | 89 | (29) |
| Pasukan diurus | |||
| 2014–2015 | Real Madrid (pembantu) | ||
| 2016–2017 | Oviedo | ||
| 2018 | Sepanyol | ||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Fernando Ruiz Hierro (sebutan Sepanyol: [feɾˈnando ˈʝero]; lahir 23 Mac 1968) merupakan seorang eksekutif bola sepak Sepanyol dan bekas pemain yang bermain sebagai bek tengah, sweeper atau pemain tengah bertahan.
Beliau memenangi lima gelaran La Liga dan tiga trofi Liga Juara-Juara Eropah bersama Real Madrid sepanjang 14 tahun selepas menyertai kelab itu dari Valladolid, di mana beliau membuat 601 penampilan rasmi. Beliau juga pernah beraksi secara profesional di Qatar dan England.
Beliau mewakili Sepanyol sebanyak 89 kali, beraksi dalam empat Piala Dunia dan dua Kejohanan Eropah. Beliau mula bekerja sebagai pengurus pada tahun 2016 bersama Oviedo, sebelum dilantik mengendalikan pasukan kebangsaan dua tahun kemudian.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]| Kelab | Musim | Liga | Piala | Piala liga | Eropah | Lain | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 1987–88 | 29 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 31 | 1 | ||||
| 1988–89 | 29 | 2 | 6 | 0 | — | — | — | 35 | 2 | ||||
| Jumlah | 58 | 3 | 8 | 0 | — | — | — | 66 | 3 | ||||
| 1989–90 | 37 | 7 | 5 | 0 | — | 4[a] | 0 | — | 46 | 7 | |||
| 1990–91 | 35 | 7 | 1 | 0 | — | 5[a] | 1 | 2[b] | 0 | 43 | 8 | ||
| 1991–92 | 37 | 21 | 7 | 3 | — | 9[c] | 2 | — | 53 | 26 | |||
| 1992–93 | 33 | 13 | 6 | 0 | — | 6[c] | 5 | — | 45 | 18 | |||
| 1993–94 | 34 | 10 | 3 | 0 | — | 4[d] | 1 | 3[e] | 1 | 44 | 12 | ||
| 1994–95 | 33 | 7 | 2 | 0 | — | 5[c] | 0 | — | 40 | 7 | |||
| 1995–96 | 31 | 7 | 2 | 0 | — | 5[f] | 1 | 2[b] | 1 | 40 | 9 | ||
| 1996–97 | 39 | 6 | 6 | 2 | — | — | — | 45 | 8 | ||||
| 1997–98 | 28 | 3 | 1 | 0 | — | 10[f] | 3 | 1[b] | 0 | 40 | 6 | ||
| 1998–99 | 28 | 6 | 3 | 1 | — | 7[f] | 1 | 2[g] | 0 | 40 | 8 | ||
| 1999–2000 | 20 | 5 | 2 | 0 | — | 10[f] | 1 | 4[h] | 1 | 36 | 7 | ||
| 2000–01 | 29 | 5 | 1 | 0 | — | 12[f] | 1 | 1[i] | 0 | 43 | 6 | ||
| 2001–02 | 30 | 5 | 3 | 0 | — | 14[f] | 0 | 2[b] | 0 | 49 | 5 | ||
| 2002–03 | 25 | 0 | 1 | 1 | — | 10[f] | 0 | 2[g] | 0 | 38 | 1 | ||
| Jumlah | 439 | 102 | 43 | 7 | — | 101 | 16 | 19 | 3 | 602 | 128 | ||
| 2003–04 | 19 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 3 | ||||
| 2004–05 | 29 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | 35 | 1 | |||
| Jumlah keseluruhan | 545 | 109 | 55 | 7 | 2 | 0 | 101 | 16 | 19 | 3 | 722 | 135 | |
- 1 2 Kemunculan di Piala Eropah
- 1 2 3 4 Kemunculan di Supercopa de España
- 1 2 3 Kemunculan di Piala UEFA
- ↑ Kemunculan di Piala Juara-Juara UEFA
- ↑ Satu kemunculan dan satu gol di Copa Iberoamericana, dua kemunculan di Supercopa de España
- 1 2 3 4 5 6 7 Kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA
- 1 2 Satu kemunculan di Piala Super UEFA, satu kemunculan di Piala Antara Benua
- ↑ Kemunculan di Kejohanan Dunia Kelab FIFA
- ↑ Kemunculan di Piala Antara Benua
International
[sunting | sunting sumber]| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 1989 | 2 | 0 | |
| 1990 | 1 | 1 | |
| 1991 | 4 | 0 | |
| 1992 | 6 | 3 | |
| 1993 | 6 | 2 | |
| 1994 | 13 | 2 | |
| 1995 | 7 | 3 | |
| 1996 | 9 | 2 | |
| 1997 | 6 | 2 | |
| 1998 | 7 | 3 | |
| 1999 | 6 | 5 | |
| 2000 | 9 | 2 | |
| 2001 | 7 | 2 | |
| 2002 | 6 | 2 | |
| Jumlah | 89 | 29 | |
Gol antarabangsa
[sunting | sunting sumber]| Gol antarabangsa oleh Fernando Hierro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tarikh | Lokasi | Lawan | Skor | Keputusan | Kejohanan |
| 1 | 19 Disember 1990 | Seville, Sepanyol | 4–0 | 9–0 | Kelayakan UEFA Euro 1992 | |
| 2 | 19 Februari 1992 | Valencia, Sepanyol | 1–1 | 1–1 | Persahabatan | |
| 3 | 11 Mac 1992 | Valladolid, Sepanyol | 2–0 | 2–0 | ||
| 4 | 22 April 1992 | Seville, Sepanyol | 3–0 | 3–0 | Kelayakan Piala Dunia 1994 | |
| 5 | 28 April 1993 | Seville, Sepanyol | 3–1 | 3–1 | ||
| 6 | 17 November 1993 | Seville, Sepanyol | 1–0 | 1–0 | ||
| 7 | 2 Julai 1994 | Washington, Amerika Syarikat | 1–0 | 3–0 | Piala Dunia FIFA 1994 | |
| 8 | 17 Disember 1994 | Brussels, Belgium | 1–1 | 1–4 | Kelayakan UEFA Euro 1996 | |
| 9 | 7 Jun 1995 | Seville, Sepanyol | 1–0 (pen.) | 1–0 | ||
| 10 | 6 September 1995 | Granada, Sepanyol | 5–0 | 6–0 | ||
| 11 | 11 Oktober 1995 | Copenhagen, Denmark | 0–1 (pen.) | 1–1 | ||
| 12 | 4 September 1996 | Toftir, Kepulauan Faroe | 1–5 | 2–6 | Kelayakan Piala Dunia 1998 | |
| 13 | 13 November 1996 | Santa Cruz de Tenerife, Sepanyol | 4–1 | 4–1 | ||
| 14 | 30 April 1997 | Belgrade, Serbia | 0–1 (pen.) | 1–1 | ||
| 15 | 8 Jun 1997 | Valladolid, Sepanyol | 1–0 (pen.) | 1–0 | ||
| 16 | 13 Jun 1998 | Nantes, Perancis | 1–0 | 2–3 | Piala Dunia FIFA 1998 | |
| 17 | 24 Jun 1998 | Lens, Perancis | 1–0 (pen.) | 6–1 | ||
| 18 | 14 Oktober 1998 | Ramat Gan, Israel | 1–1 | 1–2 | Kelayakan UEFA Euro 2000 | |
| 19 | 27 Mac 1999 | Valencia, Sepanyol | 4–0 (pen.) | 9–0 | ||
| 20 | 5 Mei 1999 | Seville, Sepanyol | 2–1 (pen.) | 3–1 | Persahabatan | |
| 21 | 5 Jun 1999 | Villarreal, Sepanyol | 1–0 | 9–0 | Kelayakan UEFA Euro 2000 | |
| 22 | 4 September 1999 | Vienna, Austria | 1–2 | 1–3 | ||
| 23 | 8 September 1999 | Badajoz, Sepanyol | 8–0 | 8–0 | ||
| 24 | 7 Oktober 2000 | Madrid, Sepanyol | 2–0 | 2–0 | Kelayakan Piala Dunia 2002 | |
| 25 | 15 November 2000 | Seville, Sepanyol | 1–0 | 1–2 | Persahabatan | |
| 26 | 24 Mac 2001 | Alicante, Sepanyol | 3–0 (pen.) | 5–0 | Kelayakan Piala Dunia 2002 | |
| 27 | 2 Jun 2001 | Oviedo, Sepanyol | 1–0 | 4–1 | ||
| 28 | 2 Jun 2002 | Gwangju, Korea Selatan | 3–1 (pen.) | 3–1 | Piala Dunia FIFA 2002 | |
| 29 | 7 Jun 2002 | Jeonju, Korea Selatan | 3–1 (pen.) | 3–1 | | ||
Statistik pengurus
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 1 Julai 2018
| Pasukan | Negara | Dari | Hingag | Rekod | Ref | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | M | S | K | JG | GB | PG | Menang % | |||||
| Oviedo | 8 Jun 2016 | 13 Jun 2017 | 43 | 17 | 10 | 16 | 50 | 51 | −1 | 39.53 | [3] | |
| Sepanyol | 13 Jun 2018 | 8 Julai 2018 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 25.00 | ||
| Jumlah | 47 | 18 | 13 | 16 | 57 | 57 | −0 | 38.30 | — | |||
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- Real Madrid
- La Liga: 1989–90, 1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03
- Piala Raja Sepanyol: 1992–93
- Piala Super Sepanyol: 1990, 1993, 1997, 2001
- Liga Juara-Juara UEFA: 1997–98, 1999–2000, 2001–02
- Piala Antara Benua: 1998, 2002
- Piala Super UEFA: 2002
- Copa Iberoamericana: 1994
- Al-Rayyan
- Piala Emir Qatar: 2003–04
- Individu
- Kesebelasan FIFA (FIFA XI): 1996, 1997, 1998
- Pertahanan Terbaik Kelab UEFA: 1997–98
- Pasukan Terbaik ESM: 1996–97, 1997–98
- Pasukan Bintang Piala Dunia FIFA: 2002
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ Fernando Hierro di WorldFootball.net
- 1 2 "Fernando Hierro" (dalam bahasa Jerman). German Football Association. Dicapai pada 28 May 2019.
- ↑ "Hierro: Fernando Ruiz Hierro". BDFutbol. Dicapai pada 30 October 2016.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Fernando Hierro
- Real Madrid official profile
- Profil Fernando Hierro di BDFutbol
- Templat:BDFutbol manager
- Fernando Hierro di National-Football-Teams.com
- Fernando Hierro – Rekod persaingan FIFA
Kategori:
- Templat WorldFootball.net dengan ID sama seperti Wikidata
- Laman dengan AFA bahasa Sepanyol
- NFT template with ID sama seperti Wikidata
- Halaman menggunakan skuad kebangsaan tanpa pautan comp
- Kelahiran 1968
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Sepanyol
- Pemain Real Valladolid
- Pemain Real Madrid
- Pemain Bolton Wanderers F.C.
- Pemain Al-Rayyan SC
- Pemain Piala Dunia FIFA 1990
- Pemain Piala Dunia FIFA 1994
- Pemain UEFA Euro 1996
- Pemain Piala Dunia FIFA 1998
- Pemain UEFA Euro 2000
- Pemain Piala Dunia FIFA 2002
- Pengurus bola sepak Sepanyol
- Pengurus Real Oviedo
- Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Sepanyol
- Pengurus Piala Dunia FIFA 2018