Voglans
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Voglans Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Voglans | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Savoia | ||||
| Arrondissement | Chambéry | ||||
| Canton | Aix-les-Bains-Sud | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°37′57″N 5°53′45″E / 45.6325°N 5.895833°E | ||||
| OSM | 74399 | ||||
| Voltituden | 231, 392 e 261 m s.l.m | ||||
| Superfix | 4,62 km² | ||||
| Abitants | 2 021 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 437.45 ab./km² | ||||
| Confin | Le Bourget-du-Lac, Chambéry, La Motte-Servolex, Sonnaz e Viviers-du-Lac | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 73420 | ||||
| Codex INSEE | 73329 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Voglans l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància sud-orientàla. El fa part del cantù de Aix-les-Bains-Sud, del circondàre (arrondissement) de Chambéry e del dipartimènt de la Savoia.
El g'ha 'na popolasiù de 1 695 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 4,62 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 231 méter a 'na altèsa màsima de 392 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

