San Juan de Énova
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| San Juan de Énova Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sant Joanet | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
| Provincia | provincia de Valencia | ||||
| Sant Joanet | |||||
| Lengue ofiçai | Valensian | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Santiago Manuel Enguídanos Expósito (2019) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°04′18″N 0°29′17″W / 39.071667°N 0.488056°W | ||||
| OSM | 348831 | ||||
| Voltituden | 30 m s.l.m | ||||
| Superfix | 1,9 km² | ||||
| Abitants | 527 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 277.37 ab./km² | ||||
| Confin | Manuel (Spagna), La Pobla Llarga, Senyera (Spagna) e Villanueva de Castellón | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 46669 | ||||
| Sigla autom. | V | ||||
| Codex INE | 46222 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
San Juan de Énova a l'è un comun de la provincia de Valencia, cont una popolazzion de 527 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su San Juan de Énova
