Huércanos
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Huércanos Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Huércanos | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | La Rioja | ||||
| Provincia | La Rioja | ||||
| Huércanos | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Roberto Varona Alonso | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°25′43″N 2°41′39″W / 42.428611°N 2.694167°W | ||||
| OSM | 344884 | ||||
| Voltituden | 512 m s.l.m | ||||
| Superfix | 21,48 km² | ||||
| Abitants | 856 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 39.85 ab./km² | ||||
| Confin | Alesón, Nájera, Uruñuela, Cenicero, Navarrete, Sotés e Ventosa (Spagna) | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 26314 | ||||
| Sigla autom. | LO | ||||
| Codex INE | 26079 | ||||
| Sant protetor | San Pantalin | ||||
| Localizazion | |||||
Huércanos a l'è un comun de la Rioja, cont una popolazzion de 856 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Huércanos

