Estavar
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Estavar Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Estavar | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Languedoc-Roussillon | ||||
| Dipartiment | Pyrénées-Orientales | ||||
| Arrondissement | Prades | ||||
| Canton | Saillagouse | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Laurent Leygue (28 marz 2014) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°28′14″N 1°59′50″E / 42.470556°N 1.997222°E | ||||
| OSM | 51547 | ||||
| Voltituden | 1200, 1659 e 1385 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,24 km² | ||||
| Abitants | 443 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 47.94 ab./km² | ||||
| Confin | Llívia, Targassonne, Égat, Font-Romeu-Odeillo-Via e Saillagouse | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 66800 | ||||
| Codex INSEE | 66072 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Estavar l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Saillagouse, del circondàre (arrondissement) de Prades e del dipartimènt dei Pirenèi Orientài.
El g'ha 'na popolasiù de 413 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 9,24 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 1200 méter a 'na altèsa màsima de 1659 méter söl leèl del mar.
Geografia
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Estavar l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
