Cogolin
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cogolin Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cogolin | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Var | ||||
| Arrondissement | Draguignan | ||||
| Canton | Grimaud | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Marc-Étienne Lansade (28 giugn 2020) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°15′09″N 6°31′48″E / 43.2525°N 6.53°E | ||||
| OSM | 1208367 | ||||
| Voltituden | 0, 390 e 51 m s.l.m | ||||
| Superfix | 27,93 km² | ||||
| Abitants | 12 301 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 440.42 ab./km² | ||||
| Confin | Cavalaire-sur-Mer, La Croix-Valmer, Gassin, Grimaud e La Môle | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 83310 | ||||
| Sigla autom. | 83 | ||||
| Codex INSEE | 83042 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cogolin l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Grimaud, del circondàre (arrondissement) de Draguignan e del dipartimènt del Var. El g'ha 'na popolasiù de 11 119 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 27,93 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 0 méter a 'na altèsa màsima de 390 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Paés enzemelàcc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Bad Wildbad, Germania (del 1981)
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

