欧州人民党
表示
| 欧州人民党 英: European People's Party 独: Europäische Volkspartei 仏: Parti populaire européen 伊: Partito Popolare Europeo 西: Partido Popular Europeo | |
|---|---|
|
| |
| 党首 | マンフレート・ヴェーバー(2022年–) |
| 成立年月日 | 1976年 |
| 本部所在地 | ブリュッセル |
| 政治的思想・立場 |
中道右派 キリスト教民主主義 自由保守主義 保守主義 親欧州主義 |
| シンボル | 青・金 |
| 国際組織 |
中道民主インターナショナル 国際民主同盟 |
| 公式サイト | https://www.epp.eu/ |
欧州人民党(おうしゅうじんみんとう、EPP)は、1976年創設の中道右派[1]に位置する欧州規模の政党。欧州議会では欧州人民党に参加する各国内政党のほか、中道右派やキリスト教民主主義系の無所属議員で会派「欧州人民党グループ」を形成している。また、EU非加盟国の保守主義政党およびキリスト教民主主義政党も加盟している。
2002年、それまで国際民主同盟(IDU)のヨーロッパ支部だった欧州民主同盟を吸収し、それ以降は、欧州保守改革党(旧・欧州保守改革同盟)と並び、IDUのヨーロッパ支部としての機能も果たしている。
参加政党
[編集]2026年7月現在[2]
| EU | 国名 | 党名 | 会員区別 | 加盟年 |
|---|---|---|---|---|
| 非EU | アルバニア民主党 | 準会員 | 2003年 | |
| 非EU | アルメニア共和党 | オブザーバー | 2012年 | |
| 非EU | 遺産 | オブザーバー | 2012年 | |
| EU | オーストリア国民党 | 正会員 | 1991年 | |
| 非EU | ベラルーシ統一市民党 | オブザーバー | 2006年 | |
| 非EU | ベラルーシキリスト教民主党 | オブザーバー | 2017年 | |
| 非EU | 自由運動 | オブザーバー | 2018年 | |
| EU | キリスト教民主フラームス | 正会員 | 1976年 | |
| 非EU | 民主行動党 | 準会員 | 2004年 | |
| 非EU | クロアチア民主同盟 | 準会員 | 2004年 | |
| 非EU | クロアチア民主同盟1990 | オブザーバー | 2014年 | |
| 非EU | 民主進歩党 | 準会員 | 2004年 | |
| EU | ヨーロッパ発展のためのブルガリア市民 | 正会員 | 2008年 | |
| EU | 強いブルガリアのための民主党 | 正会員 | 2007年 | |
| EU | 市民のためのブルガリア運動 | 正会員 | 2015年 | |
| EU | 民主勢力同盟 | 正会員 | 1998年 | |
| EU | クロアチア民主同盟 | 正会員 | 2002年 | |
| EU | クロアチア民主キリスト教党 | 正会員 | 2023年 | |
| EU | 民主運動党 | 正会員 | 1994年 | |
| EU | TOP09 | 正会員 | 2011年 | |
| EU | キリスト教民主同盟=チェコスロバキア人民党 | 正会員 | 1996年 | |
| EU | 保守国民党 | 正会員 | 1993年 | |
| EU | キリスト教民主党 | 正会員 | 1993年 | |
| EU | Isamaa | 正会員 | 2004年 | |
| EU | 国民連合党 | 正会員 | 1995年 | |
| EU | キリスト教民主党 | 正会員 | 2001年 | |
| EU | 共和党 | 正会員 | 2002年 | |
| 非EU | 統一国民運動 | 準会員 | 2008年 | |
| 非EU | ヨーロッパのジョージア | オブザーバー | 2017年 | |
| EU | ドイツキリスト教民主同盟 | 正会員 | 1976年 | |
| EU | キリスト教社会同盟 | 正会員 | 1976年 | |
| EU | 新民主主義党 | 正会員 | 1983年 | |
| 非EU | 独立党 | 準会員 | 2023年 | |
| EU | 統一アイルランド党 | 正会員 | 1976年 | |
| EU | 前進イタリア | 正会員 | 1999年 | |
| EU | 南チロル人民党 | 正会員 | 1993年 | |
| EU | Base Popolare | 正会員 | 2014年 | |
| EU | 人民の選択肢 | 正会員 | 2014年 | |
| EU | 中道連合 | 正会員 | 1976年 | |
| EU | トレンティーノ・チロル自治党 | 正会員 | 2016年 | |
| EU | 我々穏健派 | 正会員 | 2025年 | |
| 非EU | コソボ民主連盟 | オブザーバー | 2012年 | |
| EU | 統一 | 正会員 | 2003年 | |
| 非EU | レバノン軍団 | パートナー | 2016年 | |
| 非EU | ファランヘ党 (レバノン) | パートナー | 2016年 | |
| EU | 祖国同盟=リトアニア・キリスト教民主党 | 正会員 | 1996年 | |
| EU | キリスト教社会人民党 | 正会員 | 1976年 | |
| EU | 国民党 | 正会員 | 2004年 | |
| 非EU | 行動と連帯の党 | 準会員 | 2017年 | |
| 非EU | 尊厳と真実の基盤党 | オブザーバー | 2017年 | |
| 非EU | ボスニア人党 | 準会員 | 2019年 | |
| 非EU | Europe Now! | 準会員 | 2026年 | |
| 非EU | イスティクラル党 | パートナー | 2018年 | |
| 非EU | 独立国民連合 | パートナー | 2018年 | |
| EU | キリスト教民主アピール | 正会員 | 1976年 | |
| 非EU | 保守党 | 準会員 | 1995年 | |
| 非EU | キリスト教民主党 | オブザーバー | 1999年 | |
| EU | 市民連合[3] | 正会員 | 2003年 | |
| EU | ポーランド農民党 | 正会員 | 2004年 | |
| EU | 社会民主党 | 正会員 | 1996年 | |
| EU | 民主社会中道・人民党 | 正会員 | 2009年 | |
| 非EU | 内部マケドニア革命組織・マケドニア国家統一民主党 | 準会員 | 2007年 | |
| EU | 民主自由党 | 正会員 | 2005年 | |
| EU | ハンガリー人民主同盟 | 正会員 | 1998年 | |
| EU | 人民運動党 | 正会員 | 2014年 | |
| 非EU | サンマリノ・キリスト教民主党 | オブザーバー | 1993年 | |
| 非EU | ヴォイヴォディナ・ハンガリー人同盟 | 準会員 | 2007年 | |
| 非EU | セルビア進歩党 | 準会員 | 2016年 | |
| EU | スロバキア運動 | 正会員 | 2022年 | |
| EU | ハンガリー人同盟 | 正会員 | 2022年 | |
| EU | 民主党 | 正会員 | 2019年 | |
| EU | キリスト教民主運動 | 正会員 | 2002年 | |
| EU | スロベニア民主党 | 正会員 | 2001年 | |
| EU | 新生スロベニア | 正会員 | 2001年 | |
| EU | スロベニア人民党 | 正会員 | 2001年 | |
| EU | 国民党 | 正会員 | 1991年 | |
| EU | 穏健党 | 正会員 | 1995年 | |
| EU | キリスト教民主党 | 正会員 | 1995年 | |
| 非EU | 中央党 | 準会員 | 1994年 | |
| 非EU | 全ウクライナ同盟「祖国」 | 準会員 | 2008年 | |
| 非EU | ウクライナ民主改革連合 | 準会員 | 2013年 | |
| 非EU | 自立 | オブザーバー | 2019年 | |
| 非EU | 欧州連帯 | 準会員 | 2019年 |
組織
[編集]歴代議長
[編集]- レオ・ティンデマンス(1976-1985)-
ベルギー キリスト教人民党 - ピエト・ブックマン(1985-1987)-
オランダ キリスト教民主アピール - ジャック・サンテール(1987-1990)-
ルクセンブルク キリスト教社会人民党 - ウィルフリード・マルテンス(1990-2013)-
ベルギー キリスト教民主フラームス - ジョゼフ・ドール(2013-2019)-
フランス 国民運動連合 - ドナルド・トゥスク(2019-2022)-
ポーランド 市民プラットフォーム - マンフレート・ヴェーバー (2022-) -
ドイツ キリスト教社会同盟
脚注
[編集]- ↑ “Mercato européen: Angela Merkel avance ses pions en vue des élections de 2019” (フランス語). l'Opinion (2018年9月2日). 2023年2月21日閲覧。
- ↑ “Parties & Partners” (英語). EPP - European People's Party. 2026年7月21日閲覧。
- ↑ 市民プラットフォームの後継