Wilbert London
Aspetto
| Wilbert London | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani | ||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 ottobre 2019 | |||||||||||||||||
Wilbert London III (17 agosto 1997) è un velocista statunitense, campione mondiale nella staffetta 4×400 metri mista a Doha 2019[1].
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mondiali under 20 | 400 m piani | 45"27 | |||
| 4×400 m | 3'02"39 | |||||
| 2017 | Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 45"12 | ||
| 4×400 m | 2'58"61 | |||||
| 2019 | Giochi panamericani | 400 m piani | 4º | 45"07 | ||
| 4×400 m | 3'01"72 | |||||
| Mondiali | 4×400 m | 2'56"69 | ||||
| 4×400 m mista | 3'09"34 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Felix takes 12th world title as U.S win first mixed relay, su euronews.com, 30 settembre 2019. URL consultato il 30 settembre 2019.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Wilbert London
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Wilbert LONDON, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Wil London III, su usatf.org, USA Track & Field.
- (EN) Wilbert London, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Wilbert LONDON, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.