Torino Calcio 1980-1981
Aspetto
| Torino Calcio | |
|---|---|
| Stagione 1980-1981 | |
| Sport | |
| Squadra | Torino |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie A | 9º |
| Coppa Italia | Finalista |
| Coppa UEFA | Ottavi di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Terraneo (30) Totale: Terraneo, Volpati (45) |
| Miglior marcatore | Campionato: Graziani (11) Totale: Graziani (19) |
| Stadio | Comunale |
| Maggior numero di spettatori | 49.514 vs Juventus (15 marzo 1981) |
| Minor numero di spettatori | 4.061 vs SPAL (25 marzo 1981) |
| Media spettatori | 24.100¹ |
| considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Torino Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1980-1981.
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]- Presidente:
- General manager:
- Giuseppe Bonetto
- Medico sociale:
- Cesare Cattaneo
- Preparatore atletico:
- Massaggiatore:
- Luciano Lucchina
- Allenatore:
- Ercole Rabitti
(fino al 2 marzo 1981) - Romano Cazzaniga
- Ercole Rabitti
- Allenatore in seconda:
- Romano Cazzaniga
(fino al 2 marzo 1981)
- Romano Cazzaniga
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Agatino Cuttone | Reggina | fine prestito |
| D | Luigi Fazio | Vigor Lamezia | definitivo |
| D | Michel van de Korput | Feyenoord | definitivo |
| C | Vincenzo D'Amico | Lazio | definitivo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Walter Biagini | Parma | definitivo |
| D | Giorgio Carrera | Lanerossi Vicenza | definitivo |
| D | Andrea Mandorlini | Atalanta | definitivo |
| D | Salvatore Vullo | Bologna | definitivo |
| C | Franco Ermini | Catanzaro | prestito |
| C | Giuseppe Greco | Lazio | definitivo |
| C | Mirko Paganelli | Pistoiese | prestito |
| C | Danilo Pileggi | Bologna | definitivo |
| C | Claudio Sala | Genoa | definitivo |
| A | Alessandro Bonesso | Catania | prestito |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Torino 14 settembre 1980, ore 16:00 UTC+2 1ª giornata | Torino | 1 – 0 | Pistoiese | Stadio Comunale (18.230 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Catanzaro 21 settembre 1980, ore 16:00 UTC+2 2ª giornata | Catanzaro | 1 – 0 | Torino | Stadio Comunale (17.788 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 28 settembre 1980, ore 15:00 UTC+1 3ª giornata | Torino | 2 – 0 | Avellino | Stadio Comunale (23.884 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 5 ottobre 1980, ore 15:00 UTC+1 4ª giornata | Roma | 2 – 0 | Torino | Stadio Olimpico (47.052 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 19 ottobre 1980, ore 15:00 UTC+1 5ª giornata | Torino | 1 – 2 | Cagliari | Stadio Comunale (25.245 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 26 ottobre 1980, ore 14:30 UTC+1 6ª giornata | Juventus | 1 – 2 | Torino | Stadio Comunale (44.353 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 9 novembre 1980, ore 14:30 UTC+1 7ª giornata | Torino | 1 – 1 | Como | Stadio Comunale (13.984 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Brescia 23 novembre 1980, ore 14:30 UTC+1 8ª giornata | Brescia | 1 – 1 | Torino | Stadio Mario Rigamonti (19.337 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 30 novembre 1980, ore 14:30 UTC+1 9ª giornata | Torino | 1 – 1 | Fiorentina | Stadio Comunale (23.504 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 14 dicembre 1980, ore 14:30 UTC+1 10ª giornata | Napoli | 1 – 3 | Torino | Stadio San Paolo (48.886 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 21 dicembre 1980, ore 14:30 UTC+1 11ª giornata | Inter | 1 – 1 | Torino | Stadio Giuseppe Meazza (41.445 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 28 dicembre 1980, ore 14:30 UTC+1 12ª giornata | Torino | 1 – 2 | Bologna | Stadio Comunale (32.121 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 18 gennaio 1981, ore 14:30 UTC+1 13ª giornata | Torino | 3 – 0 | Ascoli | Stadio Comunale (16.053 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 25 gennaio 1981, ore 14:30 UTC+1 14ª giornata | Udinese | 0 – 0 | Torino | Stadio Friuli (27.655 spett.)
|
| Torino 1º febbraio 1981, ore 15:00 UTC+1 15ª giornata | Torino | 2 – 0 | Perugia | Stadio Comunale (20.487 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Pistoia 8 febbraio 1981, ore 15:00 UTC+1 16ª giornata | Pistoiese | 1 – 1 | Torino | Stadio Comunale (16.878 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 15 febbraio 1981, ore 15:00 UTC+1 17ª giornata | Torino | 2 – 0 | Catanzaro | Stadio Comunale (26.301 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Avellino 22 febbraio 1981, ore 15:00 UTC+1 18ª giornata | Avellino | 3 – 0 | Torino | Stadio Partenio (18.258 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 1º marzo 1981, ore 15:00 UTC+1 19ª giornata | Torino | 0 – 2 | Roma | Stadio Comunale (31.434 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Cagliari 8 marzo 1981, ore 15:00 UTC+1 20ª giornata | Cagliari | 1 – 1 | Torino | Stadio Sant'Elia (26.459 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 15 marzo 1981, ore 15:00 UTC+1 21ª giornata | Torino | 0 – 2 | Juventus | Stadio Comunale (49.514 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Como 22 marzo 1981, ore 15:00 UTC+1 22ª giornata | Como | 0 – 2 | Torino | Stadio Giuseppe Sinigaglia (13.749 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 29 marzo 1981, ore 15:30 UTC+2 23ª giornata | Torino | 1 – 1 | Brescia | Stadio Comunale (11.605 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Firenze 5 aprile 1981, ore 15:30 UTC+2 24ª giornata | Fiorentina | 2 – 0 | Torino | Stadio Comunale (38.262 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 12 aprile 1981, ore 15:30 UTC+2 25ª giornata | Torino | 0 – 1 | Napoli | Stadio Comunale (36.835 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 26 aprile 1981, ore 15:30 UTC+2 26ª giornata | Torino | 0 – 1 | Inter | Stadio Comunale (16.086 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bologna 3 maggio 1981, ore 16:00 UTC+2 27ª giornata | Bologna | 1 – 0 | Torino | Stadio Comunale (16.629 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ascoli Piceno 10 maggio 1981, ore 16:00 UTC+2 28ª giornata | Ascoli | 0 – 0 | Torino | Stadio Cino e Lillo Del Duca (13.506 spett.)
|
| Torino 17 maggio 1981, ore 16:00 UTC+2 29ª giornata | Torino | 0 – 0 | Udinese | Stadio Comunale (16.224 spett.)
|
| Perugia 24 maggio 1981, ore 16:00 UTC+2 30ª giornata | Perugia | 1 – 0 | Torino | Stadio Renato Curi (7.203 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]| Bari 24 agosto 1980, ore 17:00 UTC+2 2ª giornata | Bari | 1 – 2 | Torino | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 31 agosto 1980, ore 20:30 UTC+2 3ª giornata | Torino | 4 – 0 | Lecce | Stadio Comunale (18.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 3 settembre 1980, ore 20:30 UTC+2 4ª giornata | Torino | 3 – 1 | Catanzaro | Stadio Comunale (25.477 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Perugia 7 settembre 1980, ore 16:30 UTC+2 5ª giornata | Perugia | 1 – 1 | Torino | Stadio Renato Curi (14.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Fase ad eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]| Ferrara 18 marzo 1981, ore 18:00 UTC+1 Quarti di finale - Andata | SPAL | 1 – 0 | Torino | Stadio Comunale (10.299 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 1º aprile 1981, ore 20:30 UTC+2 Quarti di finale - Ritorno | Torino | 4 – 0 | SPAL | Stadio Comunale (4.061 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bologna 28 maggio 1981, ore 20:30 UTC+2 Semifinale - Andata | Bologna | 2 – 2 | Torino | Stadio Comunale (20.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 6 giugno 1981, ore 20:30 UTC+2 Semifinale - Ritorno | Torino | 3 – 2 (d.t.s.) | Bologna | Stadio Comunale (15.889 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 13 giugno 1981, ore 20:30 UTC+2 Finale - Andata | Roma | 1 – 1 | Torino | Stadio Olimpico (50.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 20 giugno 1981, ore 20:30 UTC+2 Finale - Ritorno | Torino | 1 – 1 (d.t.s.) | Roma | Stadio Comunale
| |||||||||
| |||||||||||||
Coppa UEFA
[modifica | modifica wikitesto]| Molenbeek-Saint-Jean 17 settembre 1980, ore 20:00 UTC+2 Trentaduesimi di finale - Andata | RWD Molenbeek | 1 – 2 | Torino | Stadio Edmond Machtens (15.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 1º ottobre 1980, ore 20:30 UTC+1 Trentaduesimi di finale - Ritorno | Torino | 2 – 2 (d.t.s.) | RWD Molenbeek | Stadio Comunale (40.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 22 ottobre 1980, ore 20:30 UTC+1 Sedicesimi di finale - Andata | Torino | 3 – 1 | Magdeburgo | Stadio Comunale (35.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Magdeburgo 5 novembre 1980, ore 13:00 UTC+1 Sedicesimi di finale - Ritorno | Magdeburgo | 1 – 0 | Torino | Stadio Ernst Grube (16.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Zurigo 26 novembre 1980, ore 20:00 UTC+1 Ottavi di finale - Andata | Grasshopper | 2 – 1 | Torino | Stadio Hardturm (25.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 10 dicembre 1980, ore 20:30 UTC+1 Ottavi di finale - Ritorno | Torino | 2 – 1 (d.t.s.) | Grasshopper | Stadio Comunale (35.000 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
Torneo di Capodanno
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]| Bologna 4 gennaio 1981, ore 14:30 UTC+1 1ª giornata | Bologna | 1 – 2 | Torino | Stadio Comunale (6.532 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Brescia 8 gennaio 1981, ore 15:00 UTC+1 2ª giornata | Brescia | 0 – 0 | Torino | Stadio Mario Rigamonti (1.948 spett.)
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 26 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 16 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 29 | -3 | |
| - | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 10 | +11 | |
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| Torneo di Capodanno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Totale | - | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 | 21 | 25 | 6 | 10 | 9 | 22 | 27 | 48 | 17 | 16 | 15 | 59 | 48 | +11 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Coppa UEFA | Torneo di Capodanno | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Bertoneri | 6 | 0 | ? | ? | 5 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0+ | 0+ |
| R. Copparoni | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ? | ? | 0 | -0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ? | ? | 3 | -2 | 0+ | 0+ |
| A. Cuttone | 21 | 0 | ? | ? | 8 | 1 | ? | ? | 3 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 34 | 1 | ? | ? |
| V. D'Amico | 26 | 1 | ? | ? | 9 | 4 | ? | ? | 6 | 2 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 42 | 7 | ? | ? |
| L. Danova | 24 | 0 | ? | ? | 9 | 0 | ? | ? | 5 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 40 | 0 | ? | ? |
| D. Davin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0+ | 0+ |
| G. Francini | 5 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ? | ? | 7 | 0 | 0+ | 0+ |
| F. Graziani | 29 | 11 | ? | ? | 9 | 5 | ? | ? | 6 | 3 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19 | 0+ | 0+ |
| P. Mariani | 12 | 0 | ? | ? | 7 | 0 | ? | ? | 4 | 1 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 25 | 1 | ? | ? |
| M. Masi | 13 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0+ | 0+ |
| E. Pecci | 27 | 2 | ? | ? | 10 | 1 | ? | ? | 6 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0+ | 0+ |
| P. Pulici | 22 | 9 | ? | ? | 7 | 2 | ? | ? | 4 | 1 | ? | ? | 1 | 2 | ? | ? | 34 | 14 | ? | ? |
| P. Sala P. | 25 | 1 | ? | ? | 9 | 2 | ? | ? | 6 | 1 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 42 | 4 | ? | ? |
| R. Salvadori | 16 | 0 | ? | ? | 8 | 0 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 30 | 0 | ? | ? |
| C. Sclosa | 23 | 0 | ? | ? | 9 | 2 | ? | ? | 6 | 1 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 40 | 3 | ? | ? |
| F. Spagnuolo | 1 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0+ | 0+ |
| G. Terraneo | 30 | -29 | ? | ? | 9 | -9 | ? | ? | 6 | -8 | ? | ? | 0 | -0 | 0 | 0 | 45 | -46 | 0+ | 0+ |
| M. Van de Korput | 22 | 0 | ? | ? | 7 | 0 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 35 | 0 | ? | ? |
| D. Volpati | 27 | 2 | ? | ? | 10 | 0 | ? | ? | 6 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 45 | 2 | ? | ? |
| R. Zaccarelli | 27 | 0 | ? | ? | 9 | 0 | ? | ? | 5 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0+ | 0+ |
Giovanili
[modifica | modifica wikitesto]Piazzamenti
[modifica | modifica wikitesto]- Primavera:
- Berretti:
- Campionato: vincitore
