Omero Tognon
| Omero Tognon | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1958 - calciatore 1974 - allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Omero Tognon (Padova, 3 marzo 1924 – Pordenone, 23 agosto 1990) è stato un allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Alla sua memoria è dedicato l'omonimo stadio di Fontanafredda.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Tognon era un centromediano che combinava grande forza e dinamismo nel fronteggiare gli attaccanti avversari a una correttezza esemplare, non avendo mai ricevuto un cartellino in carriera con la maglia del Milan[2].
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Con esclusione degli ultimi due anni col Pordenone, in quarta serie, ha giocato tutta la carriera nel Milan a cavallo tra gli anni quaranta e gli anni cinquanta, arrivando ad esserne il capitano nella stagione 1953-54 e conquistando gli scudetti del 1950-51 e 1954-55 (nella seconda occasione senza mai scendere in campo, per via di un grave infortunio).
In carriera ha totalizzato 294 presenze nella Serie A a girone unico, realizzando soltanto due reti, l'ultima delle quali valse al Milan il pareggio nel derby del 4 novembre 1951. A dimostrazione della sua costanza di rendimento, da notare le 155 partite consecutive giocate in Serie A con la maglia del Milan (a partire dalla 35ª giornata del campionato 1947-48 fino alla 35ª del campionato 1951-52)[3].
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la maglia della Nazionale italiana ha preso parte a due Mondiali, nel 1950 in Brasile e nel 1954 in Svizzera.
Ha esordito il 27 febbraio 1949, nella amichevole contro il Portogallo[4], mentre l'ultimo suo incontro è stata proprio la gara contro la Svizzera ai mondiali del 1954[5]. In tutto ha disputato 14 gare in nazionale, senza mettere a segno gol.
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Cessata l'attività agonistica, ha intrapreso quella di allenatore, svolta in prevalenza nelle serie minori (ha fra l'altro guidato il Verona per due stagioni in Serie B e il Crotone).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1945-1946 | PD | 40+2[6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 0 | |
| 1946-1947 | A | 38 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | |
| 1947-1948 | A | 36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | |
| 1948-1949 | A | 38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | |
| 1949-1950 | A | 38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | |
| 1950-1951 | A | 38 | 0 | - | - | - | CL | 2 | 0 | - | - | - | 40 | 0 | |
| 1951-1952 | A | 37 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 1 | |
| 1952-1953 | A | 27 | 0 | - | - | - | CL | 2 | 0 | - | - | - | 29 | 0 | |
| 1953-1954 | A | 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
| 1954-1955 | A | 0 | 0 | - | - | - | CL | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 1955-1956 | A | 8 | 0 | - | - | - | CC+CL | 1+0 | 0+0 | - | - | - | 9 | 0 | |
| Totale Milan | 334+2 | 2 | - | - | 6 | 0 | - | - | 342 | 2 | |||||
| Totale carriera | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Italia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 27-2-1949 | Genova | Italia | 4 – 1 | Amichevole | - | ||
| 22-5-1949 | Firenze | Italia | 3 – 1 | Coppa Internazionale | - | ||
| 12-6-1949 | Budapest | Ungheria | 1 – 1 | Coppa Internazionale | - | ||
| 2-4-1950 | Vienna | Austria | 1 – 0 | Coppa Internazionale | - | ||
| 8-4-1951 | Lisbona | Portogallo | 1 – 4 | Amichevole | - | ||
| 6-5-1951 | Milano | Italia | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 3-6-1951 | Genova | Italia | 4 – 1 | Amichevole | - | ||
| 11-11-1951 | Firenze | Italia | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 25-11-1951 | Lugano | Svizzera | 1 – 1 | Coppa Internazionale | - | ||
| 24-2-1952 | Bruxelles | Belgio | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 11-4-1954 | Parigi | Francia | 1 – 3 | Amichevole | - | ||
| 17-6-1954 | Losanna | Svizzera | 2 – 1 | Mondiali 1954 - 1º turno | - | ||
| 20-6-1954 | Lugano | Belgio | 1 – 4 | Mondiali 1954 - 1º turno | - | ||
| 23-6-1954 | Basilea | Svizzera | 4 – 1 | Mondiali 1954 - 1º turno | - | ||
| Totale | Presenze | 14 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Coppa Latina: 2
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Serie C: 1
- Arezzo: 1968-1969
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ A.C. San Donà: 90 anni di Calcio Biancoceleste, GEO edizioni, 2012, pp. 527-528.
- ↑ Omero Tognon: Graduatoria ammonizioni ed espulsioni totali, su magliarossonera.it. URL consultato il 1º luglio 2023.
- ↑ Tutte le partite giocate da Omero Tognon in Serie A, su magliarossonera.it. URL consultato il 1º luglio 2023.
- ↑ (RU, EN) Italy national football team defeated Portugal 4:1, 27 February 1949, su eu-football.info.
- ↑ (RU, EN) Switzerland national football team defeated Italy 4:1, 23 June 1954, su eu-football.info.
- ↑ Spareggi per l'assegnazione del 4º posto in classifica (il campionato regolamentare terminò con Milan e Brescia appaiati a 30 punti).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Omero Tognon, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Omero Tognon (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Omero Tognon (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Omero Tognon, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Omero Tognon, su eu-football.info.
- Convocazioni e presenze di Omero Tognon in nazionale, FIGC.
- Dario Marchetti (a cura di), Omero Tognon, su Enciclopediadelcalcio.it (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2011).
- Profilo su Magliarossonera.it, su magliarossonera.it.
- Calciatori dell'A.C. Milan
- Calciatori del Pordenone Calcio
- Allenatori dell'A.C. Sandonà 1922
- Allenatori dell'Hellas Verona F.C.
- Allenatori della S.S. Arezzo
- Allenatori del Ravenna F.C. 1913
- Allenatori del Pisa S.C.
- Allenatori del F.C. Crotone
- Allenatori dell'Union Clodiense Chioggia F.C.
- Allenatori del Chieti F.C. 1922
- Allenatori del Savona F.B.C. 1907
- Allenatori di calcio italiani del XX secolo
- Calciatori italiani del XX secolo
- Nati nel 1924
- Morti nel 1990
- Nati il 3 marzo
- Morti il 23 agosto
- Nati a Padova
- Morti a Pordenone
- Calciatori della nazionale italiana
