Marcos Assunção
| Marcos Assunção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 11 maggio 2016 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 maggio 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Assunção dos Santos (Caieiras, 27 luglio 1976) è un ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Possiede il passaporto spagnolo. È cugino di Marcos Senna e di Márcio Senna, entrambi calciatori professionisti.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Sebbene non particolarmente veloce, era dotato di un buon palleggio e visione di gioco, prediligendo giocare al fianco di un mediano interditore. Era un ottimo esecutore di calci di punizione.[5]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]
Inizia la sua carriera nel Rio Branco-SP, nel quale gioca dal 1993 al 1995. In seguito si trasferisce per due anni nel Santos e altri due nel Flamengo. Nell'estate 1999 passa alla Roma, dove gioca fino alla stagione 2001-2002, segnando 9 gol in 55 partite. Con i giallorossi vince lo scudetto nel 2000-2001, contribuendo con i goal segnati nelle vittorie interne contro Inter e Brescia. Dopo tre stagioni in Italia passa al Betis, segnando 22 gol in 109 partite.
Nel luglio 2007 risolve il suo contratto con gli spagnoli e va a giocare a Dubai nelle file del Shabab Al-Ahli. Nel luglio 2008 si trasferisce all'Al-Shabab, club militante nel campionato degli Emirati Arabi e che sarà allenato da Toninho Cerezo. Torna in patria nel settembre 2009, con la squadra del Grêmio Prudente. Il 23 aprile 2010 firma per il Palmeiras.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la nazionale brasiliana fa il suo debutto contro l'El Salvador, e segna, il 18 novembre 1998, un gol contro la Russia. Tra il 1998 e il 2002 totalizza 11 partite. Dopo che nel 2002 il Brasile perde una partita di qualificazione contro il Cile per 3-0, poco prima dei mondiali nippo-coreani, viene escluso dalla Seleção.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nel club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1994 | C | 12 | 1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |
| 1995 | C | 24 | 6 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 | |
| Totale Rio Branco-SP | 36 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 36 | 7 | |||||
| 1996 | A | 19 | 2 | CB | 0 | 0 | SS | 4 | 0 | - | - | - | 23 | 2 | |
| 1997 | A | 14 | 1 | CB | 0 | 0 | SS | 3 | 1 | - | - | - | 17 | 2 | |
| 1998 | A | 21 | 5 | CB | 0 | 0 | CM | 5 | 2 | - | - | - | 26 | 7 | |
| 1999 | A | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Flamengo | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | - | 26 | 7 | |||||
| 1999-2000 | A | 21 | 1 | CI | 1 | 0 | CU | 6 | 1 | - | - | - | 28 | 2 | |
| 2000-2001 | A | 12 | 2 | CI | 2 | 0 | CU | 5 | 0 | - | - | - | 19 | 2 | |
| 2001-2002 | A | 22 | 6 | CI | 4 | 0 | UCL | 9 | 0 | SI | 1 | 0 | 36 | 6 | |
| Totale Roma | 55 | 9 | 7 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 83 | 10 | |||||
| 2002-2003 | PD | 30 | 5 | CR | 2 | 1 | CU | 4 | 0 | - | - | - | 36 | 6 | |
| 2003-2004 | PD | 20 | 7 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 7 | |
| 2004-2005 | PD | 34 | 9 | CR | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 10 | |
| 2005-2006 | PD | 25 | 1 | CR | 1 | 0 | UCL+CU | 7+0 | 0 | SS | 1 | 0 | 34 | 1 | |
| 2006-2007 | PD | 27 | 2 | CR | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | |
| Totale Betis | 136 | 24 | 13 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 161 | 26 | |||||
| 2007-2008 | PL | 12 | 4 | CP+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | |
| 2008-2009 | PL | 20 | 2 | CP+CdL | 0 | 0 | AFC | 5 | 1 | - | - | - | 25 | 3 | |
| 2009 | A+A1/SP | 16+19 | 4+5 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 9 | |
| 2010 | A+A1/SP | 26+17 | 6+1 | CB | 2 | 0 | CS | 7 | 4 | - | - | - | 52 | 11 | |
| 2011 | A+A1/SP | 34+18 | 8+6 | CB | 6 | 1 | CS | 2 | 1 | - | - | - | 60 | 16 | |
| 2012 | A | 18 | 2 | CB | 10 | 2 | CS | 1 | 0 | - | - | - | 29 | 4 | |
| Totale Palmeiras | 78+35 | 16+7 | 18 | 3 | 10 | 5 | - | - | 141 | 31 | |||||
| 2013 | A+A1/SP | 4+6 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| Totale Santos | 37+6 | 3+0 | 2 | 0 | 7 | 1 | - | - | 52 | 4 | |||||
| 2014 | A+CC | 2+13 | 0+2 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | |
| lug.-set. 2014 | B | 6 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| set. 2015 | B | 3 | 1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| mar.-mag. 2016 | B | 0 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale carriera | 422+73 | 75+14 | 41 | 5 | 58 | 10 | 2 | 0 | 596 | 104 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Brasile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 8-2-1998 | Los Angeles | El Salvador | 0 – 4 | Gold Cup 1998 - 1º turno | - | ||
| 10-2-1998 | Los Angeles | Stati Uniti | 1 – 0 | Gold Cup 1998 - Semifinale | - | ||
| 15-2-1998 | Los Angeles | Giamaica | 0 – 1 | Gold Cup 1998 - Finale 3º posto | - | ||
| 23-9-1998 | São Luís | Brasile | 3 – 0 | Amichevole | - | ||
| 18-11-1998 | Fortaleza | Brasile | 5 – 1 | Amichevole | 1 | ||
| 4-9-1999 | Buenos Aires | Argentina | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 7-9-1999 | Porto Alegre | Brasile | 4 – 2 | Amichevole | - | ||
| 9-10-1999 | Amsterdam | Paesi Bassi | 2 – 2 | Amichevole | - | ||
| 13-11-1999 | Vigo | Spagna | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 23-5-2000 | Cardiff | Galles | 0 – 3 | Amichevole | - | ||
| 15-8-2000 | Santiago del Cile | Cile | 3 – 0 | Qual. Mondiali 2002 | - | ||
| Totale | Presenze | 11 | Reti | 1 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Santos: 1997
- Figueirense: 2014
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Roma: 2000-2001
- Roma: 2001
- Real Betis: 2004-2005
- Al-Ahli: 2007-2008
- Palmeiras: 2012
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Santos: 1998
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 2011
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 35 (9) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ↑ 113 (23) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ↑ 10 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ↑ 15 (2) se si considerano le presenze nel Campionato Catarinense.
- ↑ Gianni Mura, Ronaldo, il gol del ritorno, in la Repubblica, 10 dicembre 2001, p. 1.«[...] senza contare le perfette punizioni di Assuncao che sono un'arma in più»
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Marcos Assunção
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Marcos Assunção, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Marcos Assunção, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Marcos Assunção, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Marcos Assunção, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Marcos Assunção, su BDFutbol.com.
- (EN, ES, FR, PT) Marcos Assunção, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.
- Marcos Assunção, su aic.football.it, Associazione Italiana Calciatori.
- Calciatori del Santos F.C.
- Calciatori del C.R. Flamengo
- Calciatori dell'A.S. Roma
- Calciatori del Real Betis Balompié
- Calciatori dello Shabab Al-Ahli Dubai F.C.
- Calciatori dell'Al-Shabab Al-Arabi Club
- Calciatori del Grêmio Barueri Futebol
- Calciatori della S.E. Palmeiras
- Calciatori del Figueirense F.C.
- Calciatori dell'Associação Portuguesa de Desportos
- Calciatori del Criciúma E.C.
- Calciatori del Sampaio Corrêa F.C.
- Calciatori brasiliani del XX secolo
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1976
- Nati il 27 luglio
- Nati a Caieiras
- Calciatori della nazionale brasiliana