Jona Niemiec
Aspetto
| Jona Niemiec | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
| Squadra | Odense | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 novembre 2025 | |||||||||||||||||||
Jona Niemiec (Lüdenscheid, 19 settembre 2002) è un calciatore tedesco, attaccante dell'Odense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Niemiec ha iniziato la sua carriera calcistica nel 2020 con lo Sprockhövel in Oberliga per poi passare al Fortuna Düsseldorf l'anno successivo.[2]
Inizialmente assegnato alla seconda squadra, l'8 febbraio 2023 ha fatto il suo esordio nella seconda divisione tedesca nell'incontro di DFB-Pokal perso ai rigori contro il Norimberga proprio a causa di un suo errore.[3]
Il 24 febbraio seguente ha segnato il suo primo gol nel successo casalingo per 3-1 sull'Eintracht Braunschweig.[4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 ottobre 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2020-2021 | OL | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | ||
| 2021-2022 | RL | 28 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 8 | ||
| 2022-2023 | RL | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | ||
| 2023-2024 | RL | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | ||
| 2022-2023 | 2L | 12 | 1 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | ||
| 2023-2024 | 2L | 28+2[5] | 3+0[5] | CG | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 34 | 5 | ||
| 2024-2025 | 2L | 9 | 2 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | ||
| Totale carriera | 108 | 25 | 6 | 2 | - | - | - | - | 124 | 27 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 71 (6) considerando anche i play-off.
- ↑ (DE) Fortuna Düsseldorf: Neuer Stürmer für die Regionalliga-Reserve, su reviersport.de.
- ↑ (DE) Jona Niemiec hat das Zeug zum Star, su d-sports.de.
- ↑ (DE) „Ich kann nur sagen: Unbeschreiblich!“, su f95.de.
- 1 2 Play-off
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Jona Niemiec, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jona Niemiec, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Jona Niemiec, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Jona Niemiec, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
