Fagner Conserva Lemos
| Fagner | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 168 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Cruzeiro | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 maggio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fagner Conserva Lemos, meglio noto come Fagner (San Paolo, 11 giugno 1989), è un calciatore brasiliano, difensore del Cruzeiro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Fagner ha fatto il suo debutto all'età di soli 17 anni nel Corinthians; nel 2007 si è trasferito al PSV Eindhoven, con cui ha segnato 1 gol in 3 partite. Nel 2008 è passato al Vasco da Gama: nel Vasco è stato il campione di Série B nel 2009, mentre nel 2011 ha vinto la Copa do Brasil. Dopo un'esperienza in Europa, con la maglia dei tedeschi del Wolfsburg, e un ritorno al Vasco da Gama, nel 2014 è passato al Corinthians, con la cui maglia ha vinto nel 2015 e nel 2017 il Brasileirão.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nell'estate del 2018 viene convocato dal CT brasiliano Tite per prendere parte alla spedizione della Seleção ai Mondiali di Russia a causa dell'infortunio subito da Dani Alves[5]. A causa dell'infortunio di Danilo gioca 4 delle 5 partite dei verdeoro che vengono eliminati ai quarti dal Belgio.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 31 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2006 | A1/SP+A | 0+7 | 0 | CB | 0 | 0 | CL+CS | 0 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | |
| feb.-giu. 2007 | B | 3 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| 2007-2008 | ED | 3 | 1 | CO | - | - | UCL+CU | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | |
| 2009 | A/RJ+B | 2+13 | 0+2 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | |
| 2010 | A/RJ+A | 8+28 | 3+2 | CB | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 5 | |
| 2011 | A/RJ+A | 10+35 | 1+4 | CB | 4 | 0 | CS | 8[6] | 0 | - | - | - | 57 | 5 | |
| gen.-lug. 2012 | A/RJ+A | 15+7 | 1+1 | CB | 0 | 0 | CL | 9 | 0 | - | - | - | 31 | 2 | |
| 2012-2013 | BL | 26 | 0 | CG | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | |
| lug.-dic. 2013 | A | 26 | 0 | CB | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | |
| Totale Vasco da Gama | 35+109 | 5+9 | 10 | 0 | 17 | 0 | - | - | 171 | 14 | |||||
| 2014 | A1/SP+A | 11+35 | 0+2 | CB | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 53 | 2 | |
| 2015 | A1/SP+A | 11+26 | 1+0 | CB | 1 | 0 | CL | 10[6] | 1[7] | - | - | - | 48 | 2 | |
| 2016 | A1/SP+A | 13+33 | 2+1 | CB | 3 | 0 | CL | 7 | 0 | - | - | - | 56 | 3 | |
| 2017 | A1/SP+A | 13+31 | 0 | CB | 6 | 0 | CS | 3[8] | 0 | - | - | - | 53 | 0 | |
| 2018 | A1/SP+A | 15+20 | 0 | CB | 7 | 0 | CL | 5 | 0 | - | - | - | 47 | 0 | |
| 2019 | A1/SP+A | 13+30 | 0+1 | CB | 6 | 0 | CS | 10[9] | 0 | - | - | - | 59 | 1 | |
| 2020 | A1/SP+A | 16+32 | 0+2 | CB | 2 | 1 | CL | 2[7] | 0 | - | - | - | 52 | 3 | |
| 2021 | A1/SP+A | 6+35 | 1+0 | CB | 3 | 0 | CS | 3 | 0 | - | - | - | 47 | 1 | |
| 2022 | A1/SP+A | 12+17 | 0 | CB | 8 | 0 | CL | 6 | 0 | - | - | - | 43 | 0 | |
| 2023 | A1/SP+A | 11+30 | 0 | CB | 8 | 0 | CL+CS | 4+4 | 0 | - | - | - | 57 | 0 | |
| 2024 | A1/SP+A | 10+14 | 0 | CB | 8 | 0 | CS | 9 | 0 | - | - | - | 41 | 0 | |
| Totale Corinthians | 131+310 | 4+6 | 59 | 1 | 63 | 1 | - | - | 563 | 12 | |||||
| 2025 | M1/MG+A | 3+10 | 0 | CB | 2 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | - | 17 | 0 | |
| 2026 | M1/MG+A | 3+12 | 0 | CB | 0 | 0 | CL | 5 | 1 | - | - | - | 20 | 1 | |
| Totale Cruzeiro | 6+22 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | - | - | 37 | 1 | |||||
| Totale carriera | 645 | 25 | 75 | 1 | 87 | 2 | - | - | 807 | 28 | |||||
Cronologia presenze e reti in Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Brasile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 25-1-2017 | Rio de Janeiro | Brasile | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 28-3-2017 | San Paolo | Brasile | 3 – 0 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 9-6-2017 | Melbourne | Brasile | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 23-3-2018 | Mosca | Russia | 0 – 3 | Amichevole | - | ||
| 22-6-2018 | San Pietroburgo | Brasile | 2 – 0 | Mondiali 2018 - 1º turno | - | ||
| 27-6-2018 | Mosca | Serbia | 0 – 2 | Mondiali 2018 - 1º turno | - | ||
| 2-7-2018 | Samara | Brasile | 2 – 0 | Mondiali 2018 - Ottavi di finale | - | ||
| 6-7-2018 | Kazan' | Brasile | 1 – 2 | Mondiali 2018 - Quarti di finale | - | ||
| 23-3-2019 | Porto | Brasile | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 10-9-2019 | Los Angeles | Brasile | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 10 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- PSV: 2007-2008
- PSV: 2008
- Vasco da Gama: 2009
- Vasco da Gama: 2011
Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Corinthians: 2017
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ In prestito dal PSV.
- ↑ 118 (14) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paulista.
- ↑ 434 (10) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paulista.
- ↑ 28 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Mineiro.
- ↑ Sky Sport, La morte schivata per un pelo e l'improvvisa chiamata Mondiale: che storia Wagner!. URL consultato il 5 luglio 2018.
- 1 2 2 Nei turni preliminari.
- 1 2 Nei turni preliminari.
- ↑ 1 Nei turni preliminari.
- ↑ 4 Nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Fagner Conserva Lemos
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Fagner Conserva Lemos, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Fágner, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Fagner Conserva Lemos, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Fagner Conserva Lemos, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Fagner Conserva Lemos, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (FR) Fagner Conserva Lemos, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (DE) Fagner Conserva Lemos, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (ES) Fagner Conserva Lemos, su AS.com.
- (EN, RU) Statistiche su mamvs.narod.ru, su mamvs.narod.ru.
- Calciatori dello S.C. Corinthians Paulista
- Calciatori dell'E.C. Vitória
- Calciatori del Philips S.V.
- Calciatori del C.R. Vasco da Gama
- Calciatori del V.f.L. Wolfsburg
- Calciatori del Cruzeiro E.C.
- Calciatori brasiliani del XX secolo
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1989
- Nati l'11 giugno
- Nati a San Paolo
- Calciatori della nazionale brasiliana
- Calciatori campioni del Sud America
