Cristian Arango
Aspetto
| Cristian Arango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | S.J. Earthquakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Daniel Arango Duque, noto semplicemente come Cristian Arango (Medellín, 9 marzo 1995), è un calciatore colombiano, attaccante del S.J. Earthquakes.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Soprannominato Chicho, è un centravanti che può giocare anche nel ruolo di seconda punta.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'11 novembre 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2012 | A | 0 | 0 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2013 | A | 18 | 1 | CC | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | |
| 2014 | A | 7 | 0 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| 2015 | A | 26 | 2 | CC | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 31 | 4 | |
| 2015-2016 | SB | 26 | 8 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 8 | |
| 2016 | A | 20 | 4 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | |
| Totale Envigado | 71 | 7 | 14 | 2 | - | - | - | - | 85 | 9 | |||||
| 2017 | A | 12 | 3 | CC | 0 | 0 | CL | 1 | 0 | - | - | - | 13 | 3 | |
| 2017-2018 | PL | 19 | 1 | TL | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | |
| 2018-2019 | PL | 16 | 1 | TL+CP | 3+2 | 2+0 | - | - | - | - | - | 21 | 3 | ||
| lug.-dic. 2019 | A | 10 | 2 | CC | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | |
| 2020 | A | 17+4[2] | 7+3[2] | CC | 1 | 1 | CS | 3 | 1 | - | - | - | 25 | 12 | |
| gen.-lug. 2021 | A | 17+5[3] | 7+2[3] | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | |
| Totale Millonarios | 65 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | 72 | 27 | |||||
| ago.-dic. 2021 | MLS | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | |
| 2022 | MLS | 34+3[4] | 16+2[4] | CU | 3 | 3 | - | - | - | LC | 1 | 0 | 41 | 21 | |
| Totale Los Angeles FC | 51+3 | 30+2 | 3 | 3 | - | - | 1 | 0 | 58 | 35 | |||||
| feb.-lug. 2023 | PD | 10+1[5] | 4+1[5] | - | - | - | CCL | 2 | 0 | - | - | - | 13 | 5 | |
| lug.-dic. 2023 | MLS | 11+2[4] | 6+0[4] | CU | 1 | 0 | - | - | - | LC | 4 | 2 | 18 | 8 | |
| 2024 | MLS | 30+2 | 17 | CU | 1 | 0 | - | - | - | LC | 1 | 0 | 34 | 17 | |
| Totale Real Salt Lake | 43+2 | 23+0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 2 | 52 | 25 | |||||
| 2025 | MLS | - | - | CU | - | - | - | - | - | LC | - | - | - | - | |
| Totale carriera | 320 | 104 | 30 | 11 | 6 | 1 | 6 | 2 | 362 | 118 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Colombia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 16-11-2021 | Barranquilla | Colombia | 0 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 28-1-2023 | Carson | Stati Uniti | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Desportivo Aves: 2017-2018
- Los Angeles FC: 2022
- Los Angeles FC: 2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Cristian Arango
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Cristian Arango, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Cristian Arango, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Cristian Arango, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Cristian Arango, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Cristian Arango, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (EN, PT) Cristian Arango, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).
Categorie:
- Calciatori dell'Envigado F.C.
- Calciatori del Valencia C.F. Mestalla
- Calciatori del Millonarios F.C.
- Calciatori dello S.L. Benfica B
- Calciatori del C.D. Aves 1930
- Calciatori del C.D. Tondela
- Calciatori del Los Angeles F.C.
- Calciatori del C.F. Pachuca
- Calciatori del Real Salt Lake
- Calciatori dei San Jose Earthquakes
- Calciatori colombiani del XXI secolo
- Nati nel 1995
- Nati il 9 marzo
- Nati a Medellín
- Calciatori della nazionale colombiana