Allmänna Idrottsklubben Fotboll 2025
Aspetto
| AIK | |
|---|---|
| Stagione 2025 | |
| Sport | |
| Squadra | AIK |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| Presidente | |
| Allsvenskan | 7º posto |
| Svenska Cupen 24-25 | Fase a gironi |
| Svenska Cupen 25-26 | Qualificato per la fase a gironi (da giocare l'anno seguente) |
| Conference League 25-26 | Terzo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Bersant Celina, Sotirios Papagiannopoulos (29) Totale: Áron Csongvai, Bersant Celina, Sotirios Papagiannopoulos (36) |
| Miglior marcatore | Campionato: Johan Hove (8) Totale: Johan Hove (10) |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Allmänna Idrottsklubben Fotboll, meglio conosciuto come AIK, nelle competizioni ufficiali della stagione 2025.
Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Nike continua a essere sponsor tecnico, ruolo che ricopre dal 2018, mentre Truecaller è main sponsor per il terzo anno di fila.
La prima maglia è di colore nero con sponsor, numeri e nomi in giallo. La seconda è bianca con sponsor, numeri e nomi in nero.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Allsvenskan
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Göteborg 31 marzo 2025, ore 19:00 1ª giornata | GAIS | 0 – 1 referto | Gamla Ullevi (15 046 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 6 aprile 2025, ore 14:00 2ª giornata | AIK | 4 – 3 referto | Strawberry Arena (38 525 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 14 aprile 2025, ore 19:10 3ª giornata | AIK | 0 – 0 referto | Strawberry Arena (28 472 spett.)
|
| Växjö 20 aprile 2025, ore 14:00 4ª giornata | Öster | 0 – 1 referto | Spiris Arena (11 685 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Värnamo 24 aprile 2025, ore 19:00 5ª giornata | IFK Värnamo | 1 – 2 referto | Finnvedsvallen (3 235 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 27 aprile 2025, ore 16:00 6ª giornata | AIK | 2 – 0 referto | Strawberry Arena (27 079 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Stoccolma 4 maggio 2025, ore 14:00 7ª giornata | Djurgården | 1 – 1 referto | 3Arena (26 246 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 11 maggio 2025, ore 14:00 8ª giornata | AIK | 2 – 1 referto | Strawberry Arena (28 448 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Göteborg 14 maggio 2025, ore 19:00 9ª giornata | Häcken | 3 – 3 referto | Bravida Arena (5 884 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 18 maggio 2025, ore 14:00 10ª giornata | AIK | 0 – 0 referto | Strawberry Arena (47 727 spett.)
|
| Malmö 22 maggio 2025, ore 19:00 Anticipo 18ª giornata[8] | Malmö FF | 0 – 0 referto | Eleda Stadion (21 269 spett.)
|
| Stoccolma 25 maggio 2025, ore 16:30 11ª giornata | Brommapojkarna | 0 – 1 referto | Grimsta IP (4 118 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Uppsala 1º giugno 2025, ore 16:30 12ª giornata | Sirius | 3 – 1 referto | Studenternas IP (10 135 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 29 giugno 2025, ore 14:00 13ª giornata | AIK | 3 – 0 referto | Strawberry Arena (38 172 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Halmstad 6 luglio 2025, ore 14:00 14ª giornata | Halmstad | 2 – 0 referto | Örjans Vall (9 776 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 13 luglio 2025, ore 16:30 15ª giornata | AIK | 3 – 0 referto | Strawberry Arena (27 229 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Sölvesborg 20 luglio 2025, ore 14:00 16ª giornata | Mjällby | 2 – 0 referto | Strandvallen (5 982 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 27 luglio 2025, ore 14:00 17ª giornata | AIK | 0 – 0 referto | Strawberry Arena (23 458 spett.)
|
| Malmö 18ª giornata | Malmö FF | – Anticipata al 22 maggio | Eleda Stadion |
| Solna 10 agosto 2025, ore 14:00 19ª giornata | AIK | 0 – 0 referto | Strawberry Arena (45 922 spett.)
|
| Göteborg 17 agosto 2025, ore 14:00 20ª giornata | IFK Göteborg | 2 – 1 referto | Gamla Ullevi (17 023 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Degerfors 24 agosto 2025, ore 16:30 21ª giornata | Degerfors | 0 – 1 referto | Stora Valla (6 361 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 31 agosto 2025, ore 14:00 22ª giornata | AIK | 2 – 1 referto | Strawberry Arena (24 280 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 15 settembre 2025, ore 19:00 23ª giornata | AIK | 2 – 1 referto | Strawberry Arena (21 108 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Norrköping 22 settembre 2025, ore 19:10 24ª giornata | IFK Norrköping | 3 – 1 referto | PlatinumCars Arena (12 283 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 28 settembre 2025, ore 16:30 25ª giornata | AIK | 1 – 1 referto | Strawberry Arena (25 458 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 5 ottobre 2025, ore 14:00 26ª giornata | AIK | 2 – 3 referto | Strawberry Arena (20 331 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Stoccolma 19 ottobre 2025, ore 14:00 27ª giornata | Hammarby | 2 – 1 referto | 3Arena (27 876 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 26 ottobre 2025, ore 16:30 28ª giornata | AIK | 2 – 2 referto | Strawberry Arena (23 055 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Borås 2 novembre 2025, ore 14:00 29ª giornata | Elfsborg | 0 – 3 referto | Borås Arena (10 144 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 9 novembre 2025, ore 15:00 30ª giornata | AIK | 0 – 2 referto | Strawberry Arena (31 091 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
Svenska Cupen 2024-2025
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo 3
[modifica | modifica wikitesto]| Solna 14 febbraio 2025, ore 18:30 1ª giornata | AIK | 1 – 1 referto | Strawberry Arena (17 299 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Malmö 22 febbraio 2025, ore 15:15 2ª giornata | Trelleborg | 1 – 1 referto | Malmö IP[10] (1 955 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Solna 28 febbraio 2025, ore 18:30 3ª giornata | AIK | 2 – 0 referto | Strawberry Arena (12 225 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
Svenska Cupen 2025-2026
[modifica | modifica wikitesto]| Hudiksvall 20 agosto 2025, ore 18:00 Secondo turno | Hudiksvalls FF | 0 – 7 referto | Glysisvallen (1 703 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
UEFA Conference League 2025-2026
[modifica | modifica wikitesto]Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]| Tallinn 24 luglio 2025, ore 17:30 CEST Secondo turno - Andata | Paide | 0 – 2 referto | AIK | Stadio di Kadriorg (3 286 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Solna 31 luglio 2025, ore 19:00 CEST Secondo turno - Ritorno | AIK | 6 – 0 referto | Paide | Strawberry Arena (16 374 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Solna 7 agosto 2025, ore 19:00 CEST Terzo turno - Andata | AIK | 2 – 1 referto | Győri ETO | Strawberry Arena (17 842 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Győr 14 agosto 2025, ore 19:00 CEST Terzo turno - Ritorno | Győri ETO | 2 – 0 referto | AIK | ETO Park (6 991 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Partito in prestito nel mese di agosto
- 1 2 Partito nel mese di luglio
- 1 2 Arrivato nel mese di agosto
- ↑ Partito nel mese di settembre
- 1 2 Partito nel mese di giugno per fine prestito
- 1 2 Arrivato nel mese di luglio
- ↑ Partito in prestito nel mese di luglio
- ↑ Spostata da agosto al 22 maggio per alleggerire il calendario, visti gli impegni nelle coppe europee di entrambe le squadre
- (SV) Spelordningen för Allsvenskan 2025, su allsvenskan.se, 17 dicembre 2024.
- ↑ Fino a settembre 2025 noto come Joakim Östling
- ↑ Eccezionalmente disputata al Malmö IP di Malmö, dopo essere stata inizialmente trasferita dal Vångavallen di Trelleborg al Klostergårdens IP di Lund per motivi di sicurezza e successivamente spostata a causa delle condizioni del manto erboso dello stesso Klostergårdens IP di Lund giudicate non idonee.
- (SV) Svenska Cupen-mötet mot AIK spelas i Lund, su trelleborgsff.se, 23 gennaio 2025.
- (SV) Svenska Cupen-mötet med AIK flyttas till Malmö IP, su trelleborgsff.se, 4 febbraio 2025.