Vai al contenuto

Alain Perrin

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Alain Perrin
Perrin nel 2019
NazionalitàFrancia (bandiera) Francia
Calcio
RuoloAllenatore
Carriera
Carriera da allenatore
1993-2002Troyes
2002-2004Olympique Marsiglia
2004-2005Al-Ain
2005Portsmouth
2006-2007Sochaux
2007-2008Olympique Lione
2008-2010Saint-Étienne
2010-2012Al-Khor
2012-2013Al-Gharafa
2012-2013Qatar (bandiera) Qatar U-23
2013Umm-Salal
2014-2016Cina (bandiera) Cina
2018-2019Nancy
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 15 novembre 2020

Alain Perrin (Lure, 7 ottobre 1956) è un allenatore di calcio francese.

Perrin ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 1983 alla guida delle giovanili del Nancy.

Nel 1993 gli venne per la prima volta affidata una squadra: il Troyes, in cui è rimasto fino al 2002, ottenendo buoni risultati e conquistando la qualificazione in Coppa UEFA.

Successivamente ha allenato Olympique Marsiglia, Al-Ain, Sochaux, Portsmouth e Lione. Nel giugno 2008, malgrado la vittoria, per la prima volta nella storia della squadra, del double Ligue 1-Coppa di Francia, è stato esonerato dalla dirigenza del Lione.[1]

Nel novembre dello stesso anno è stato chiamato sulla panchina dell'AS Saint Étienne; nel gennaio del 2010 è stato esonerato.

Dopo alcune esperienze in Qatar, nel febbraio 2014 diventa commissario tecnico della Cina.

L'8 gennaio 2016 viene sollevato dall'incarico.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

Statistiche aggiornate al 30 giugno 2024. In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale Vittorie % Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1993-1994Francia (bandiera) TroyesNat23422102CF2101---------- 36 23 10 3 63,89 (prom.)
1994-1995Nat34121111CF1001---------- 35 12 11 12 34,29
1995-1996Nat321994CF2101---------- 34 20 9 5 58,82 (prom.)
1996-1997D242101814CF+CdL6+24+11+11+0---------- 50 15 20 15 30,00 20º
1997-1998D242161511CF+CdL1+10+00+01+1---------- 44 16 15 13 36,36
1998-1999D23817138CF+CdL5+33+21+01+1---------- 42 22 14 10 52,38 (prom.)
1999-2000D13413417CF+CdL2+11+00+01+1---------- 37 14 4 19 37,84 14º
2000-2001D134111310CF+CdL5+33+22+00+1---------- 42 16 15 11 38,10
2001-2002D13413813CF+CdL2+10+01+01+1Int.+CU8+44+24+00+2----- 49 19 13 17 38,78
Totale Troyes32413310190371861312642---- 373 157 111 105 42,09
2002-2003Francia (bandiera) Olympique MarsigliaL13819811CF+CdL2+41+30+01+1---------- 44 23 8 13 52,27
2003-gen. 2004L1181008CF+CdL1+20+11+00+1UCL8[2]224----- 29 13 3 13 44,83 Eson.
Totale Olympique Marsiglia562981995138224---- 73 36 11 26 49,32
set.-ott. 2004Emirati Arabi Uniti (bandiera) Al-AinUAE4202--------------- 4 2 0 2 50,00 Eson.
apr.-giu. 2005Inghilterra (bandiera) PortsmouthPL7223FACup+CdL-------------- 7 2 2 3 28,57 Sub. 16º
ago.-nov. 2005PL13247FACup+CdL0+10+00+00+1---------- 14 2 4 8 14,29 Eson.
Totale Portsmouth2046101001-------- 21 4 6 11 19,05
2006-2007Francia (bandiera) SochauxL138151211CF+CdL6+35+21+00+1---------- 47 22 13 12 46,81
2007-2008Francia (bandiera) Olympique LioneL1382477CF+CdL6+26+10+00+1UCL8323SF1100 55 35 9 11 63,64
nov. 2008-2009Francia (bandiera) Saint-ÉtienneL1258611CF+CdL2+01+00+01+0CU6231----- 33 11 9 13 33,33 Sub. 17°
ago.-dic. 2009L1174310CF+CdL0+10+10+00+0---------- 18 5 3 10 27,78 Eson.
Totale Saint-Etienne421292132016231---- 51 16 12 23 31,37
2010-2011Qatar (bandiera) Al-KhorQSL224711QSC+ECQ5+22+10+03+1-----SQ4301 33 10 7 16 30,30 10º
2011-2012QSL22958QSC+ECQ5+22+11+12+0CCG7502SQ4211 40 19 8 13 47,50
Totale Al-Khor441312191462675028512 73 29 15 29 39,73
dic. 2012-feb. 2013Qatar (bandiera) Al-GharafaQSL6231QSC+ECQ1+01+00+00+0---------- 7 3 3 1 42,86 Sub. Dimis.
mar.-apr. 2013Qatar (bandiera) Umm-SalalQSL3201QSC+ECQ0+20+10+00+1---------- 5 3 0 2 60,00 Sub.
lug.-set. 2013QSL3012QSC+ECQ0+00+00+00+0-----SQ3102 6 1 1 4 16,67 Eson.
Totale Umm-Salal62132101----3102 11 4 1 6 36,36
ott. 2018-2019Francia (bandiera) NancyL22611411CF+CdL4+03+00+01+0---------- 30 14 4 12 46,67 Sub. 14°
Totale carriera604247163194885010284118111212714 745 322 185 238 43,22

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Sochaux: 2006-2007
Lione: 2007-2008
Lione: 2007
Lione: 2007-2008

Competizioni internazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Troyes: 2001
  1. Lione: Via Perrin, colpo Makoun, su it.uefa.com, UEFA.com, 16 giugno 2008. URL consultato il 22 ottobre 2019.
  2. 2 nei turni preliminari

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]