Villasarracino
Megjelenés
Ellenőrzött
| Villasarracino | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Palencia | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Villasarracino | ||
| Polgármester | Domiciano Cuadrado Gonzalez | ||
| Irányítószám | 34132 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 125 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 6,25 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 840 m | ||
| Terület | 20 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Villasarracino témájú médiaállományokat. | |||
Villasarracino település Spanyolországban, Palencia tartományban. Villasarracino Villaherreros, San Mamés de Campos, Valde-Ucieza, Loma de Ucieza és Castrillo de Villavega községekkel határos. Lakosainak száma 125 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 263 | 218 | 197 | 168 | 153 | 142 | 139 | 137 | 127 | 125 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

