Southwark kerület
| Southwark kerület | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Település | Nagy-London | ||
| Alapítás ideje | 1965 | ||
| Irányítószám |
| ||
| Testvérvárosok | Lista
| ||
| Polgármester | Barrie Hargrove | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 317 256 fő (2018)[1] | ||
| Népsűrűség | 10 992,13 fő/km² | ||
| Terület | 28,8621 km² | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Southwark kerület weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Southwark kerület témájú médiaállományokat. | |||
Southwark kerület (IPA:/ˈsʌðərk/) Belső-London részét képezi, és a Temze folyón átívelő hidak kötik össze a City of Londonnal és Tower Hamlets kerülettel. A kerületet 1965-ben hozták létre, amikor is az 1963-as londoni kormánytörvény értelmében három kisebb önkormányzati területnek egyesülnie kellett.
Népessége
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Népessége | ||
|---|---|---|
| Év | Népesség | Vált. (%) |
| 1801 | 114 901 | — |
| 1811 | 138 644 | +20,7% |
| 1821 | 172 699 | +24,6% |
| 1831 | 204 734 | +18,5% |
| 1841 | 146 922 | −28,2% |
| 1851 | 167 045 | +13,7% |
| 1861 | 283 723 | +69,8% |
| 1871 | 400 401 | +41,1% |
| 1881 | 517 080 | +29,1% |
| 1891 | 576 786 | +11,5% |
| 1901 | 578 059 | +0,2% |
| 1911 | 579 338 | +0,2% |
| 1921 | 556 520 | −3,9% |
| 1931 | 534 615 | −3,9% |
| 1941 | 425 088 | −20,5% |
| 1951 | 338 003 | −20,5% |
| 1961 | 297 132 | −12,1% |
| 1971 | 261 203 | −12,1% |
| 1981 | 209 724 | −19,7% |
| 1991 | 227 060 | +8,3% |
| 2001 | 244 867 | +7,8% |
| 2011 | 288 283 | +17,7% |
| Note:[2] | ||
A 2001-es népszámláláskor Southwark lakossága 244 866 fő volt. A kerület lakosságának 63%-a fehér, 16%-a afrikai és 8%-a karibi volt. 2018-ban a lakosság 317 256 fő volt, ebből 53%-a fehér, 16%-a afrikai és 6%-a karibi. A háztartások 31%-a volt a lakó tulajdona, 69%-a pedig albérlet.
A terület számos nigériai (Peckhamet nagyrészt a londoni nigériai közösség magjának tekintik), jamaikai, dél-afrikai, lengyel és francia bevándorló otthona.
| Etnikum | 2001[3] | 2011[4] | ||
|---|---|---|---|---|
| Népességszám | % | Népességszám | % | |
| Brit | 127,752 | 52.2% | 114,534 | 39.7% |
| Ír | 7,674 | 3.1% | 6,222 | 2.1% |
| Egyéb fehér | 18,890 | 7.7% | 35,330 | 12.2% |
| Fehérek összeseb | 154,316 | 63.04% | 156,349 | 54.09% |
| Indiai | 3,655 | 1.5% | 5,819 | 2.1% |
| Pakisztáni | 1,118 | 0.5% | 1,623 | 0.5% |
| Bangladeshi | 3,642 | 1.5% | 3,912 | 1.3% |
| Kínai | 4,492 | 1.8% | 8,074 | 2.8% |
| Egyéb ázsiai | 1,536 | 0.6% | 7,764 | 2.6% |
| Ázsiaiak összesen: | 14,443 | 5.9% | 27,574 | 9.3% |
| Afrikai | 39,349 | 16.1% | 47,413 | 16.4% |
| Karibi | 19,555 | 8.0% | 17,974 | 6.2% |
| Egyéb néger | 4,512 | 1.8% | 12,124 | 4.2% |
| Négerek összesen: | 63,416 | 25.9% | 77,511 | 26.8% |
| Fehér-karibi kevert | 3,350 | 1.4% | 5,677 | 1.9% |
| Fehér-néger kevert | 1,954 | 0.8% | 3,687 | 1.2% |
| Fehér-ázsiai kevert | 1,343 | 0.5% | 3,003 | 1.4% |
| Egyéb kevert | 2,499 | 1.0% | 5,411 | 1.8% |
| Kevertek összesen | 9,146 | 3.7% | 17,778 | 5.94% |
| Arabok | 2,440 | 0.8% | ||
| Egyéb etnikumok | 3,545 | 1.4% | 7,279 | 2.19% |
| Egyéb összesen | 3,545 | % | 9,453 | 3.2% |
| Nem fehérek összesen | 90,550 | 36.98% | 131,934 | 45.91% |
| Összesen | 244,866 | 100.00% | 288,283 | 100.00% |
A kerület népessége a korábbiakban az alábbi módon alakult:
| Lakosok száma | 293 500 | 308 900 | 317 256 | 311 913 |
| 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
A kerület körzetei
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Bankside
- Bermondsey
- The Borough
- Camberwell
- Crystal Palace
- Dulwich
- Dulwich Wood
- Kelet Dulwich
- Elephant and Castle
- Herne Hill
- Newington
- Nunhead
- Peckham
- Rotherhithe
- Southwark
- Surrey Quays
- Walworth
- Nyugat Dulwich
Politikai élete
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Év | A képviselőtestületet irányítja | Mandátumok eloszlása | |||
| Munkáspárt | Libdem | Konzervatív | Egyéb | ||
| 2022 | Munkáspárt | 52 | 11 | 0 | 0 |
| 2018 | Munkáspárt | 49 | 14 | 0 | 0 |
| 2014 | Munkáspárt | 48 | 13 | 2 | 0[5] |
| 2010 | Munkáspárt | 35 | 25 | 3 | 0 |
| 2006 | Liberális Demokrata -
Konzervatív koalíció |
28 * | 28 * | 6 | 1 (Zöldek) |
| 2002 | Liberális Demokraták | 28 | 30 | 5 | – |
| 1998 | Munkáspárt | 33 | 27 | 4 | 0 |
| 1994 | Munkáspárt | – | – | – | – |
| 1990 | Munkáspárt | – | – | – | – |
| 1986 | Munkáspárt | – | – | – | – |
| 1982 | Munkáspárt | – | – | – | – |
| 1978 | Munkáspárt | – | – | – | – |
| 1974 | Munkáspárt | – | – | – | – |
| 1971 | Munkáspárt | – | – | – | – |
| 1968 | Munkáspárt | – | – | – | – |
| 1964 | Munkáspárt | – | – | – | – |
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/populationestimatesforukenglandandwalesscotlandandnorthernireland".
- ↑ "Southwark: Total Population". A Vision of Britain Through Time. Great Britain Historical GIS Project. Hozzáférés: 2011. szeptember 6.
- ↑ "KS006 - Ethnic group". NOMIS. Hozzáférés: 2016. január 30.
- ↑ "Ethnic Group by measures". NOMIS. Hozzáférés: 2016. január 8.
- ↑ 2014 Results BBC News. Retrieved 13 November 2014
