Gloucestershire
Megjelenés
Ellenőrzött
| Gloucestershire | |||
| |||
| Mottó: Prorsum semper | |||
| Közigazgatási adatok | |||
| Ország | |||
| Országrész | |||
| Régió | South West England | ||
| Székhely | Gloucester | ||
| High Sheriff | Mrs Helen Lovatt (2020–21)[1] | ||
| ISO-kód | GB-GLS | ||
| ONS-kód | 23 | ||
| NUTS-kód | UKK13 | ||
| Népességi adatok | |||
| Teljes népesség | 928 466 fő (2020)[2] | ||
| Népsűrűség | 294,75 fő/km² | ||
| Terület | 3149,9785 km² | ||
| Időzóna | GMT (UTC+0) | ||
| Elhelyezkedése | |||
| Gloucestershire weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Gloucestershire témájú médiaállományokat. | |||
Gloucestershire (IPA: /ˈɡlɒstərʃər/,
hallgat) megye Délnyugat-Angliában. Felöleli a Cotswold hegység egy részét, a Severn folyó termékeny sík völgyének egy részét és a teljes Deani erdőt.
Központja Gloucester, más nagy városai: Cheltenham, Stroud, Cirencester és Tewkesbury. Ceremoniális megyeként a walesi Gwent megyével határos, Angliában pedig Herefordshire, Oxfordshire, Worcestershire, Warwickshire, Somerset és Wiltshire megyékkel (beleértve Swindont is).

Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "No.62943" (62943). The London Gazette. 2020. március 13.: 5161.
{{cite journal}}: Cite journal requires|journal=(súgó) - ↑ "www.citypopulation.de/en/uk/admin/".