Gary O’Neil
Megjelenés
Ellenőrzött
| Gary O’Neil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-ben a West Ham United játékosaként | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Gary Paul O’Neil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1983. május 18. (43 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Gary O’Neil témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary Paul O’Neil (Beckenham, 1983. május 18.[1][2] –) angol utánpótlás-válogatott labdarúgó és labdarúgóedző. Visszavonulása előtt játszott a Portsmouth (ahol a szezon játékosának választották 2006-ban), a Walsall, a Cardiff City, a Middlesbrough, a West Ham United, a Queens Park Rangers, a Norwich City, a Bristol City és a Bolton Wanderers csapataiban.
Statisztikák
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Játékosként
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Csapat | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Egyéb | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | P. | Gólok | ||
| Portsmouth | 1999–2000 | First Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2000–2001 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 12 | 1 | |||
| 2001–2002 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 35 | 1 | |||
| 2002–2003 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 32 | 3 | |||
| 2003–2004 | Premier League | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 5 | 2 | ||
| 2004–2005 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 28 | 2 | |||
| 2005–2006 | 36 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 39 | 7 | |||
| 2006–2007 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 37 | 1 | |||
| 2007–2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | |||
| Összesen | 174 | 16 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 192 | 17 | ||
| Walsall (kölcsönben) | 2003–2004 | First Division | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |
| Cardiff City (kölcsönben) | 2004–2005 | Championship | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 1 | |
| Middlesbrough | 2007–2008 | Premier League | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | 3 | |
| 2008–2009 | 29 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | 35 | 3 | |||
| 2009–2010 | Championship | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 37 | 5 | ||
| 2010–2011 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 19 | 1 | |||
| Összesen | 109 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12 | ||
| West Ham United | 2010–2011 | Premier League | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 9 | 0 | |
| 2011–2012 | Championship | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2 | |
| 2012–2013 | Premier League | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 27 | 1 | ||
| Összesen | 48 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 56 | 3 | ||
| Queens Park Rangers | 2013–2014 | Championship | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1 |
| Norwich City | 2014–2015 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | |
| 2015–2016 | Premier League | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 34 | 0 | ||
| Összesen | 51 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | ||
| Bristol City | 2016–2017 | Championship | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 1 | |
| 2017–2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | |||
| Összesen | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | ||
| Bolton Wanderers | 2018–2019 | Championship | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 31 | 3 | |
| Karrier összesen | 489 | 35 | 24 | 2 | 22 | 1 | 7 | 0 | 542 | 38 | ||
Edzőként
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2023. január 21-én frissítve.
| Csapat | -tól | -ig | Mérkőzések | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Gy | D | V | Gy % | |||
| AFC Bournemouth | 2022. augusztus 30. | 2023. június 19. | 37 | 11 | 6 | 20 | 29,7 |
| Total | 37 | 11 | 6 | 20 | 29,7 | ||
Díjak és sikerek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Portsmouth
West Ham United
- Football League Championship-rájátszás: 2012
Queens Park Rangers
- Football League Championship-rájátszás: 2014
Norwich City
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "transfermarkt.com". transfermarkt.com. Hozzáférés: 2017. október 9.
- ↑ "FBref" (angol nyelven).
- ↑ Shepka, Phil (2015. május 25.). "Middlesbrough 0–2 Norwich City". BBC Sport. Hozzáférés: 2018. december 24.
Kategóriák:
- 1983-ban született személyek
- Angol labdarúgóedzők
- Angol labdarúgók
- A Walsall labdarúgói
- A Portsmouth labdarúgói
- A Cardiff City labdarúgói
- A Middlesbrough labdarúgói
- A West Ham labdarúgói
- A Queens Park Rangers labdarúgói
- A Norwich City labdarúgói
- A Bristol City labdarúgói
- A Bolton labdarúgói
- A Premier League labdarúgói
- Az English Football League labdarúgói
- Az RC Strasbourg vezetőedzői
- A Ligue 1 edzői
- A Premier League edzői
- Élő személyek