Faryd Mondragón
| Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
| Faryd Mondragón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Faryd Camilo Mondragón Alí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1971. június 21. (55 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Cali, Kolumbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | kolumbiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 94 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Faryd Mondragón témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faryd Mondragón (1971. június 21. –) kolumbiai labdarúgókapus, korábban hazája válogatottjának 56-szor szerepelt legendás játékosa.
Pályafutása alatt rendkívül sok csapatban fordult meg, s ezzel együtt sok országban, köztük több amerikaiban, franciában, németben és törökben is. A 2014-es brazíliai labdarúgó világbajnokságon a csoportkör utolsó meccsén a japánok ellen a kolumbiai szövetségi kapitány a 85. percben becserélte, ezzel ő lett minden idők legidősebben pályára lépő játékosa 43 év és 3 napos korával a világbajnokság történetében. A kameruni Roger Milla rekordját adta át a múltnak, aki az 1994-es Amerikai Egyesült Államokban rendezett világbajnokságon, szintén a csoportkör utolsó mérkőzésén rohamozta Oroszország ellen a kaput. Ő akkor 42 éves és 39 napos volt, mivel a találkozón gólt szerzett a legidősebb világbajnoki gólszerző titulus megmaradt számára.
- Labdarúgókapusok
- Kolumbiai labdarúgók
- Kolumbiai olimpikonok
- 1971-ben született személyek
- A 2014-es világbajnokság labdarúgói
- A Real Zaragoza labdarúgói
- A Deportivo Cali labdarúgói
- A Cerro Porteño labdarúgói
- Az Independiente labdarúgói
- Az FC Metz labdarúgói
- Az Argentinos Juniors labdarúgói
- A Galatasaray labdarúgói
- Az 1. FC Köln labdarúgói
- A Philadelphia Union labdarúgói
- Élő személyek