Christian Nørgaard
| Christian Nørgaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1994. március 10. (32 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Koppenhága, Dánia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | dán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Everton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2026. május 5. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2026. március 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Christian Nørgaard témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Nørgaard (Koppenhága, 1994. március 10. –) dán válogatott labdarúgó, az angol Everton középpályása.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Nørgaard a dán fővárosban, Koppenhágában született. Az ifjúsági pályafutását a Heimdal és az Espergærde csapatában kezdte, majd a Lyngby akadémiájánál folytatta.
2011-ben mutatkozott be a Lyngby felnőtt keretében. 2012-ben a német Hamburger SV szerződtette. 2013-ban visszatért Dániába és a Brøndbynél folytatta a labdarúgást.[1] 2018-ban az olasz Fiorentinához igazolt.[2] 2019. július 1-jén szerződést kötött az angol másodosztályban szereplő Brentford együttesével.[3][4] Először a 2019. augusztus 17-ei, Hull City ellen 1–1-es döntetlennel zárult mérkőzésen lépett pályára.[5] A 2020–21-es szezonban feljutottak a Premier League-be. Első ligagólját 2021. augusztus 13-án, az Arsenal ellen hazai pályán 2–0-ra megnyert találkozón szerezte meg.[6]
2025. július 10-én két évre szerződtette az Arsenal.[7][8]
2026. augusztus 6-án az Evertonhoz igazolt, amely 7 millió fontot fizetett érte az Arsenalnak.[9]
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Nørgaard az U16-ostól az U21-esig több korosztályos válogatottban is képviselte Dániát.
2020-ban debütált a felnőtt válogatottban. Először a 2020. szeptember 8-ai, Anglia ellen 0–0-s döntetlennel zárult mérkőzésen lépett pályára.[10] Első válogatott gólját 2021. október 9-én, Moldova ellen 4–0-ra megnyert VB-selejtezőn szerezte meg.[11]
Statisztikák
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2026. május 24. szerint[12]
| Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
| Lyngby BK | 2011–12 | Danish Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| Hamburger SV II | 2011–12 | Regionalliga Nord | 6 | 1 | — | — | — | — | 6 | 1 | ||||
| 2012–13 | 16 | 1 | — | — | — | — | 16 | 1 | ||||||
| Összesen | 22 | 2 | — | — | — | — | 22 | 2 | ||||||
| Hamburger SV | 2012–13 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
| Brøndby | 2013–14 | Danish Superliga | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | |||
| 2014–15 | 21 | 3 | 3 | 1 | — | 1 | 0 | — | 26 | 4 | ||||
| 2015–16 | 16 | 0 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | — | 25 | 0 | ||||
| 2016–17 | 31 | 4 | 4 | 1 | — | 8 | 0 | — | 27 | 5 | ||||
| 2017–18 | 34 | 1 | 4 | 1 | — | 3 | 0 | — | 41 | 2 | ||||
| 2018–19 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||||
| Összesen | 116 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 147 | 11 | ||
| Fiorentina | 2018–19 | Serie A | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | |||
| Brentford | 2019–20 | Championship | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 45 | 0 | |
| 2020–21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | 1 | 0 | 22 | 1 | |||
| 2021–22 | Premier League | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 38 | 3 | |||
| 2022–23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 23 | 1 | ||||
| 2023–24 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 33 | 2 | ||||
| 2024–25 | 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 35 | 6 | ||||
| Összesen | 181 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 196 | 13 | ||
| Arsenal | 2025–26 | Premier League | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | — | 20 | 0 | |
| Everton | 2026–27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| Összesen | 333 | 22 | 21 | 3 | 12 | 2 | 22 | 0 | 4 | 0 | 392 | 27 | ||
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | |
| 2021 | 14 | 1 | |
| 2022 | 3 | 0 | |
| 2023 | 6 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | |
| 2025 | 7 | 0 | |
| 2026 | 2 | 1 | |
| Összesen | 41 | 2 | |
Góljai a válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| # | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021. október 9. | Zimbru Stadion, Chișinău, Moldova | 3–0 | 4–0 | 2022-es VB-selejtező | |
| 2 | 2026 március 26. | Parken Stadion, Koppenhága, Dánia | 4–0 | 4–0 | 2026-os VB-selejtező |
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Brøndby
- Brentford
- Championship
- Feljutó (1): 2020–21
- Arsenal
- Premier League
- Bajnok (1): 2025–26
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Brøndby IF henter Christian Nørgaard i HSV". Hozzáférés: 2022. december 6.
- ↑ "Brøndby sælger Christian Nørgaard til Fiorentina". Hozzáférés: 2022. december 6.
- ↑ "Christian Nørgaard signs from Fiorentina". Hozzáférés: 2022. december 6.
- ↑ "Christian Norgaard: The Disruptor". Hozzáférés: 2022. december 6.
- ↑ "Első mérkőzése a Brentfordnál". Hozzáférés: 2022. december 6.
- ↑ "Első gólja a Brentfordnál". Hozzáférés: 2022. december 6.
- ↑ "Christian Norgaard signs for Arsenal". Arsenal F.C. 2025. július 10. Hozzáférés: 2025. július 10.
- ↑ Battison, Paul (2025. július 10.). "Arsenal sign Brentford midfielder Norgaard". BBC Sport. Hozzáférés: 2025. július 10.
- ↑ "Christian Norgaard: Everton sign Arsenal midfielder on two-year contract". BBC Sport. 2026. augusztus 5.
- ↑ "Első mérkőzése a dán válogatottban". Hozzáférés: 2022. december 6.
- ↑ "Első gólja a dán válogatottban". Hozzáférés: 2022. december 6.
- ↑ "Soccerway profilja". Hozzáférés: 2022. december 6.
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Christian Nørgaard adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- 1994-ben született személyek
- Dán labdarúgók
- Labdarúgó-középpályások
- A Lyngby BK labdarúgói
- A Hamburger SV labdarúgói
- A Brøndby labdarúgói
- A Fiorentina labdarúgói
- A Brentford labdarúgói
- Az Arsenal labdarúgói
- Az Everton labdarúgói
- A Dán Szuperliga labdarúgói
- A Serie A labdarúgói
- Az English Football League labdarúgói
- A Premier League labdarúgói
- A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
- A 2022-es világbajnokság labdarúgói
- A 2024-es Európa-bajnokság labdarúgói
- Angol bajnok labdarúgók
- Élő személyek