Casas Altas
Megjelenés
Ellenőrzött
| Casas Altas | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Valencia | ||
| Rang |
| ||
| Hivatalos nyelv | spanyol | ||
| Székhely | Casas Altas | ||
| Polgármester | César Vicente Sánchez Blasco | ||
| Irányítószám | 46147 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 118 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 7,38 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 680 m | ||
| Terület | 16 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Casas Altas weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Casas Altas témájú médiaállományokat. | |||
Casas Altas település Spanyolországban, Valencia tartományban. Casas Altas Ademuz, Casas Bajas, Vallanca és Santa Cruz de Moya községekkel határos. Lakosainak száma 118 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 155 | 159 | 178 | 180 | 158 | 146 | 139 | 131 | 132 | 118 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

