Tournoi de tennis du Japon (ATP 2012)
Apparence
| Édition | Rakuten Japan Open Tennis Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 1er au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 35° 38′ 11″ N, 139° 47′ 24″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP 500 Series | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 1 280 565 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 1 407 065 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis du Japon | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| modifier |
||||||||
L'édition 2012 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 1er au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Kei Nishikori remporte l'épreuve en simple, Alexander Peya et Bruno Soares celle en double.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Kei Nishikori remporte le tournoi en simple en battant Milos Raonic en finale[1]. Il remporte son 2e titre ATP en simple et devient le premier joueur japonais à remporter le tournoi depuis Toshiro Sakai en 1972.
En double, Alexander Peya et Bruno Soares s'imposent en finale face à Leander Paes et Radek Štěpánek. Il s'agit respectivement de leur 4e et 8e titre en double.
Primes et points
[modifier | modifier le code]
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 308 130 $ | 500 |
| Finale | 138 920 $ | 300 |
| 1/2 finale | 65 800 $ | 180 |
| 1/4 de finale | 31 750 $ | 90 |
| 2e tour (1/8) | 16 190 $ | 45 |
| 1er tour (1/16) | 8 905 $ | 0 |
| Tour | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 91 030 $ | 500 |
| Finale | 41 100 $ | 300 |
| 1/2 finale | 19 370 $ | 180 |
| 1/4 de finale | 9 360 $ | 90 |
| 1er tour (1/8) | 4 800 $ | 0 |
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/8 de finale | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | Finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | Victoire |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 de finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/8 de finale |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | Victoire |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ Le Croate Ivo Karlović intègre le tableau principal en tant que lucky loser pour pallier le forfait de Gaël Monfils, blessé au genou droit.
- ↑ Le Serbe Viktor Troicki abandonne à cause de douleurs au mollet.
- ↑ Philipp Petzschner et Janko Tipsarević déclarent forfait car le second souffre d'une bronchite.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + ja) Site officiel du tournoi
- (en) Tournoi de tennis du Japon sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]