Tournoi de tennis de Suisse (dames 1969)
Apparence
| Édition | Swiss Open Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 22 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Simple | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Tournoi de tennis de Suisse | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute à Gstaad du 22 au [1].
Françoise Dürr remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale |
Tableau final
[modifier | modifier le code]| e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Site de la WTA