Tournoi de tennis de Perth (dames 1968 I)
Apparence
| Édition | Western Australian Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 1er au | |||||||
| Lieu | Royal King's Park |
|||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Simple | 4 tours (15 joueuses) |
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Mixte | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Tournoi de tennis de Perth | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 I se dispute du 1er au [1].
Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.
En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Brian Bowman enlève le titre.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Une première tête de série est exemptée de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/2 finale |
Tableau
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (FS) | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| (FS) | ||||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (FS) | 6 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Résultats en double
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]| Finale | |||||
| 8 | 4 | 6 | |||
| 6 | 6 | 2 | |||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Résultats en double mixte
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]| Finale | |||||
| 5 | 6 | 6 | |||
| 7 | 4 | 4 | |||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Site de la WTA