Tournoi de tennis de Paris-Bercy (ATP 2000)
Apparence
| Édition | Masters de Paris-Bercy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 13 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | ATP Tennis Masters Series | |||||||
| Surface | Moquette (int.) | |||||||
| Dotation | 2 450 000 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 2 950 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (48 joueurs) |
|||||||
| Double | 5 tours (24 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Paris-Bercy | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Résultats détaillés de l'édition 2000 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters de Paris-Bercy.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 3e tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1/4 de finale | ||
| 9 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 10 | 1/8 de finale | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 1/2 finale | ||
| 13 | Finale | ||
| 14 | 2e tour | ||
| 15 | 1/8 de finale | ||
| 16 | 1/8 de finale |
Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/2 finale | Finale | |||||||||||||
| (1) | 65 | 611 | ||||||||||||
| (13) | 7 | 7 | ||||||||||||
| (13) | 6 | 67 | 4 | 6 | 68 | |||||||||
| (2) | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||
| (12) | 2 | 2 | ||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]Deuxième partie
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]