Tournoi de tennis de New Haven (ATP 2007)
Apparence
| Édition | Pilot Pen Tennis by Schick | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 19 au 26 août | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | International Series | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 650 000 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 675 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (48 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de New Haven | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Le tournoi de tennis de New Haven[1] 2007 s'est déroulé du 19 au . C'est la 12e édition.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- James Blake remporte à domicile son 10e titre (et dernier) en simple face à son compatriote Mardy Fish. C'est la 2e fois qu'il inscrit son au palmarès après 2005.
- En double, Mahesh Bhupathi et Nenad Zimonjić remportent le titre face à la paire polonaise Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski. Il s'agit de leur 41e et 17e titre respectifs.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 de finale | ||
| 2 | 1/8 de finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 1/8 de finale | ||
| 5 | 1/2 finale | ||
| 6 | 1/8 de finale | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 1/8 de finale | ||
| 11 | 1/2 finale | ||
| 12 | 1/4 de finale | ||
| 13 | 1/4 de finale | ||
| 14 | 1/4 de finale | ||
| 15 | 2e tour | ||
| 16 | 1/8 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | Finale |
Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (5) | 4 | 6 | 62 | |||||||||
| (3) | 6 | 3 | 7 | |||||||||
| (3) | 7 | 6 | ||||||||||
| (WC) | 5 | 4 | ||||||||||
| (11) | 63 | 4 | ||||||||||
| (WC) | 7 | 6 | ||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | Finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/4 de finale |
Tableau final
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]