Tournoi de tennis de Miami (ATP 2008)
| Édition | Sony Ericsson Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 26 mars au | |||||||
| Lieu | Tennis Center at Crandon Park |
|||||||
| 25° 42′ 29″ N, 80° 09′ 32″ O | ||||||||
| Catégorie | ATP Masters Series | |||||||
| Surface | Dur (ext.) Laykold |
|||||||
| Dotation | 3 520 000 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 3 770 000 $ | |||||||
| Simple | 7 tours (96 joueurs) |
|||||||
| Double | 5 tours (32 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Miami | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
| ||||||||
| modifier |
||||||||
L'édition masculine 2008 du tournoi de tennis de Miami se déroule du au sur dur en extérieur. Il s'agit du 2e ATP Masters Series de la saison. Nikolay Davydenko remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Format de la compétition
[modifier | modifier le code]À la suite d'une décision de l'ATP dans le but de préserver les finalistes des risques de blessures, l'ensemble des matchs se joue désormais en 2 sets gagnants, y compris la finale.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Nikolay Davydenko remporte son 12e titre en simple en battant en finale Rafael Nadal[1]. Il s'agit du 2e ATP Masters Series et du 4e titre sur dur en carrière du Russe. Il s'impose pour la 1re fois à Miami, soulevant ainsi son 1er trophée de la saison.
En double, les jumeaux américains tenants du titre Bob et Mike Bryan remportent leur 45e titre ensemble en battant en finale Mahesh Bhupathi et Mark Knowles. Il s'agit de leur 45e et 47e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
[modifier | modifier le code]| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 590 000 $ | 500 |
| Finale | 295 000 $ | 350 |
| 1/2 finale | 147 500 $ | 225 |
| 1/4 de finale | 73 500 $ | 125 |
| 1/8 de finale | 38 570 $ | 75 |
| 3e tour (1/16) | 20 400 $ | 35 |
| 2e tour (1/32) | 10 580 $ | 20 |
| 1er tour (1/64) | 5 800 $ | 5 |
| Tour | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 205 000 $ | 500 |
| Finale | 116 000 $ | 350 |
| 1/2 finale | 53 750 $ | 225 |
| 1/4 de finale | 22 500 $ | 125 |
| 2e tour (1/8) | 12 000 $ | 75 |
| 1er tour (1/16) | 3 500 $ | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | Victoire | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 1/4 de finale | ||
| 10 | 1/2 finale | ||
| 11 | 1/8 de finale | ||
| 12 | 3e tour | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 2e tour | ||
| 15 | 1/8 de finale | ||
| 16 | 1/8 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 17 | 3e tour | ||
| 18 | 3e tour | ||
| 19 | 2e tour | ||
| 20 | 3e tour | ||
| 21 | 2e tour | ||
| 22 | 3e tour | ||
| 23 | 2e tour | ||
| 24 | 3e tour | ||
| 25 | 2e tour | ||
| 26 | 2e tour | ||
| 27 | 1/8 de finale | ||
| 28 | 2e tour | ||
| 29 | 2e tour | ||
| 30 | 2e tour | ||
| 31 | 1/4 de finale | ||
| 32 | 3e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 3e tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 1er tour | ||
| 11 | 3e tour | ||
| 12 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/8 de finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour |
Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| (6) | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (31) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| (10) | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]Deuxième partie
[modifier | modifier le code]Troisième partie
[modifier | modifier le code]Quatrième partie
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | Finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ Le Suédois Robin Söderling abandonne à cause d'un problème au poignet.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + es) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]