Tournoi de tennis de Gstaad (ATP 2025)
| Édition | EFG Swiss Open Gstaad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 14 au | |||||||
| Lieu | Roy Emerson Arena |
|||||||
| 46° 28′ 34″ N, 7° 17′ 06″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP 250 | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 596 035 € | |||||||
| Total Financial Commitment | 622 850 € | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Gstaad | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Europe
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Berne
| ||||||||
| modifier |
||||||||
L'édition 2025 du tournoi de tennis de Gstaad se déroule du 14 au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]
Pedro Martínez, remplacé par
Patrick Zahraj (en), lucky loser
Lauréats
[modifier | modifier le code]Le kazakh Alexander Bublik remporte le titre en simple en battant en finale l'argentin Juan Manuel Cerúndolo qui disputait sa deuxième finale ATP. Il s'agit du 6e titre en carrière pour le kazakh, le 2e en 2025 après Halle, et son 1er à Gstaad. C'est également son 1er titre sur terre battue. Il devient par la même occasion le 14e joueur en activité à avoir gagné sur chaque surface.
En double, Francisco Cabral et Lucas Miedler remportent leur 1er titre ensemble en s'imposant en finale face à la paire germano-française à Hendrik Jebens et Albano Olivetti. Il s'agit respectivement de leur 3e et 7e titre ATP en double. Francisco Cabral remporte son 2e titre en double à Gstaad après celui de 2022.
Primes et points
[modifier | modifier le code]| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 90 675 € | 250 |
| Finale | 52 890 € | 165 |
| 1/2 finale | 31 090 € | 100 |
| 1/4 de finale | 18 015 € | 50 |
| 2e tour | 10 460 € | 25 |
| 1er tour | 6 390 € | 0 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 31 530 € | 250 |
| Finale | 16 940 € | 150 |
| 1/2 finale | 9 910 € | 90 |
| 1/4 de finale | 5 500 € | 45 |
| 1er tour | 3 240 € | 0 |
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | Forfait | — | |
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/2 finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 2e tour |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Finale | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr + de) Site officiel du tournoi
- (en) Open de Gstaad sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]