Simple dames des Internationaux de France 1972
| Date | Du 22 mai au |
|---|---|
| Lieu |
Stade Roland-Garros |
| Surface | Terre (ext.) |
| Tableau | 7 tours (56 joueuses) |
| Vainqueur |
|
Internationaux de France 1972
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Simple dames
Grands Chelems 1972
Simple dames
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1972 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 22 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Billie Jean King bat Evonne Goolagong en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 7e titre du Grand Chelem et le 37e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Helga Masthoff et Françoise Dürr.
Parcours
[modifier | modifier le code]48 joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 3e tour | ||
| 5 | 1/2 finale | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 3e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 4e tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (6) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| (1) | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | B | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | B | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | B | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | B | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | B | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | B | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | B | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | B | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr + en) Site officiel du tournoi