Playoffs NBA 2005
| Sport | basket-ball |
|---|---|
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au |
| Participants | 16 franchises |
| Site web officiel | http://www.nba.com/ |
| Vainqueur | Spurs de San Antonio |
|---|---|
| Finaliste | Pistons de Détroit |
| Meilleur joueur |
Tim Duncan (Spurs de San Antonio) |
Navigation
Les playoffs NBA 2005 sont les séries éliminatoires (en anglais, playoffs) de la saison NBA 2004-2005.
Les Spurs de San Antonio battent en finale les Pistons de Détroit[1].
Fonctionnement
[modifier | modifier le code]Avec l'arrivée de la nouvelle équipe des Bobcats de Charlotte, portant à trente le nombre de franchises. Une nouvelle organisation est mise en place avec la mise en place dans chaque conférence de trois divisions[2]. Les Bobcats intègrent la Conférence Est, dans la Division Sud-Est, les deux autres division étant la Division Atlantique et la Division Centrale. La Conférence Ouest est divisée en Division Nord-Ouest, la Division Pacifique et la Division Sud-Ouestoù est transférée la franchise des Hornets de la Nouvelle-Orléans[2].
Au premier tour, l'équipe classée numéro 1 affronte l'équipe classée numéro 8, la numéro 2 la 7, la 3 la 6 et la 4 la 5. En demi-finale de conférence, l'équipe vainqueur de la série entre la numéro 1 et la numéro 8 rencontre l'équipe vainqueur de la série entre la numéro 4 et la numéro 5, et l'équipe vainqueur de la série entre la numéro 2 et la numéro 7 rencontre l'équipe vainqueur de la série entre la numéro 3 et la numéro 6. Les vainqueurs des demi-finales de conférence s'affrontent en finale de conférence. Les deux équipes ayant remporté la finale de leur conférence respective (Est ou Ouest) sont nommées championnes de conférence et se rencontrent ensuite pour une série déterminant le champion NBA.
Chaque série de playoffs se déroule au meilleur des 7 matches.
Classement final
[modifier | modifier le code]Les huit premiers de chaque conférence sont qualifiés pour les playoffs.
| Champion de division | Qualifié pour les playoffs | Non qualifié pour les playoffs |
C - Champions NBA
Tableau
[modifier | modifier le code]| 1er tour | Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | Finales NBA | |||||||||||||||
| 1 | Heat de Miami | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Nets du New Jersey | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Heat de Miami | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Wizards de Washington | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Bulls de Chicago | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Wizards de Washington | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Heat de Miami | 3 | ||||||||||||||||
| Conférence Est | ||||||||||||||||||
| 2 | Pistons de Détroit | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Celtics de Boston | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Pacers de l'Indiana | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Pacers de l'Indiana | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Pistons de Détroit | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Pistons de Détroit | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 76ers de Philadelphie | 1 | ||||||||||||||||
| E2 | Pistons de Détroit | 3 | ||||||||||||||||
| W2 | Spurs de San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Suns de Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Grizzlies de Memphis | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Suns de Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Mavericks de Dallas | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Mavericks de Dallas | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Rockets de Houston | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Suns de Phoenix | 1 | ||||||||||||||||
| Conférence Ouest | ||||||||||||||||||
| 2 | Spurs de San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | SuperSonics de Seattle | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Sacramento Kings | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | SuperSonics de Seattle | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Spurs de San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Spurs de San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Nuggets de Denver | 1 | ||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « A look back at the Spurs’ 2005 NBA Finals victory over the Pistons », sur ksat.com, (consulté le ).
- 1 2 (en) « NBA Approves Realignment », sur latimes.com, .
