Moso in Passiria
Apparence
| Moso in Passiria | ||||
Armoiries |
||||
| Noms | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom allemand | Moos in Passeier | |||
| Administration | ||||
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 39013 | |||
| Code ISTAT | 021054 | |||
| Code cadastral | F766 | |||
| Préfixe tél. | 0473 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | mosiani | |||
| Population | 2 029 hab.[1] (2026) | |||
| Densité | 10 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 50′ 00″ nord, 11° 10′ 00″ est | |||
| Superficie | 19 350 ha = 193,5 km2 [2] | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province autonome de Bolzano. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Moso in Passiria (en allemand, Moos in Passeier) est une commune italienne d'environ 2 100 habitants située dans la province autonome de Bolzano, dans la région du Trentin-Haut-Adige, dans le Nord-Est de l'Italie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Plan, Plata, Corvara, Stulles, Ulfas.
Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Les communes limitrophes sont Parcines, Racines, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, Senales, Sölden et Tyrol.
Jumelages
[modifier | modifier le code]Galerie de photos
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Resident population by age, sex and marital status on 1st January 2026 », sur demo.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)
- ↑ « Classificazioni statistiche – anno 2026 », sur www.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)
