Masters de tennis féminin 1972
| Édition | Virginia Slims Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 7 au | |||||||
| Lieu | Boca Raton Hotel and Club |
|||||||
| Catégorie | Masters | |||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Dotation | 100 900 $ | |||||||
| Simple | 4 tours (16 joueuses) |
|||||||
| Double | Pas de tableau de double |
|||||||
| Masters de tennis féminin | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie Masters, se dispute à Boca Raton du 7 au [1].
Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville, décrochant à cette occasion le 8e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]La première édition des Masters, parrainée par le cigarettier Virginia Slims, a lieu en octobre 1972 sur terre battue, à Boca Raton en Floride. Quelque 100 900 dollars sont mis en jeu, pour seize joueuses en lice : une rétribution d'un montant alors jamais vu dans le sport féminin.
Chris Evert, 17 ans, s'impose aisément, battant notamment Kerry Reid en finale, mais doit renoncer au chèque de 25 000 dollars destiné à la gagnante en raison de son statut d'amateur[2].
Primes et points
[modifier | modifier le code]| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 25 000 $ | |
| Finale | 15 000 $ | |
| 1/2 finale | 9 000 $ | |
| 1/4 de finale | 4 000 $ | |
| 1/8 de finale | 2 000 $ |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | Victoire | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | Finale | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
Tableau
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 5ab. | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | forfait | |||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) Tennis Forum
- ↑ (en) Associated Press, « Chris saves money for Slims promoters », The Lakeland Ledger, (lire en ligne)
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].