Aller au contenu

Communes du canton de Zurich

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Carte du canton de Zurich présentant sa division en communes en 2023.

Cet article présente une liste des communes du canton de Zurich.

En 2023, le canton de Zurich compte 160 communes[1]. Le canton s'étend également sur le lac de Greifen et le lac de Zurich, sans que ces deux zones ne fassent partie d'aucune commune (ou d'aucun district)[1] ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.

Les communes et leurs districts
Nom N° OFS[1] District[1] Population
(décembre 2025)[2]
Superficie
(km2) [3]
Densité
(hab./km2)
Adliswil 131 Horgen +019 904, +0007,77 2562
Aesch 241 Dietikon +001 644, +0005,24 314
Aeugst am Albis 1 Affoltern +002 003, +0007,91 253
Affoltern am Albis 2 Affoltern +012 911, +0010,61 1217
Altikon 211 Winterthour +000760, +0007,69 99
Andelfingen 291 Andelfingen +003 719, +0017, 219
Bachenbülach 51 Bülach +004 450, +0004,31 1032
Bachs 81 Dielsdorf +000658, +0009,13 72
Bäretswil 111 Hinwil +005 137, +0022,19 232
Bassersdorf 52 Bülach +012 358, +0009,02 1370
Bauma 297 Pfäffikon +005 109, +0029,53 173
Benken 22 Andelfingen +000894, +0005,66 158
Berg am Irchel 23 Andelfingen +000595, +0007,02 85
Birmensdorf 242 Dietikon +007 587, +0011,43 664
Bonstetten 3 Affoltern +005 659, +0007,43 762
Boppelsen 82 Dielsdorf +001 439, +0003,96 363
Brütten 213 Winterthour +002 277, +0006,61 344
Bubikon 112 Hinwil +007 690, +0011,6 663
Buch am Irchel 24 Andelfingen +001 068, +0010,26 104
Buchs 83 Dielsdorf +006 814, +0005,84 1167
Bülach 53 Bülach +024 590, +0016,09 1528
Dachsen 25 Andelfingen +001 896, +0002,71 700
Dägerlen 214 Winterthour +001 204, +0007,96 151
Dällikon 84 Dielsdorf +004 469, +0004,5 993
Dänikon 85 Dielsdorf +001 861, +0002,87 648
Dättlikon 215 Winterthour +000844, +0002,89 292
Dielsdorf 86 Dielsdorf +006 817, +0005,86 1163
Dietikon 243 Dietikon +028 325, +0009,33 3036
Dietlikon 54 Bülach +008 033, +0004,24 1895
Dinhard 216 Winterthour +001 734, +0007,06 246
Dorf 26 Andelfingen +000739, +0005,55 133
Dübendorf 191 Uster +033 214, +0013,62 2439
Dürnten 113 Hinwil +008 030, +0010,22 786
Egg 192 Uster +008 757, +0014,5 604
Eglisau 55 Bülach +005 794, +0009,06 640
Elgg 294 Winterthour +005 241, +0024,41 215
Ellikon an der Thur 218 Winterthour +001 027, +0005,02 205
Elsau 219 Winterthour +003 957, +0008,06 491
Embrach 56 Bülach +010 415, +0012,69 821
Erlenbach 151 Meilen +005 679, +0002,89 1965
Fällanden 193 Uster +009 634, +0006,38 1510
Fehraltorf 172 Pfäffikon +006 943, +0009,48 732
Feuerthalen 27 Andelfingen +003 893, +0002,48 1570
Fischenthal 114 Hinwil +002 697, +0030,26 89
Flaach 28 Andelfingen +001 572, +0010,17 155
Flurlingen 29 Andelfingen +001 505, +0002,42 622
Freienstein-Teufen 57 Bülach +002 373, +0008,4 283
Geroldswil 244 Dietikon +005 402, +0001,93 2799
Glattfelden 58 Bülach +005 555, +0012,32 451
Gossau 115 Hinwil +010 621, +0018,27 581
Greifensee 194 Uster +005 401, +0002,32 2328
Grüningen 116 Hinwil +003 931, +0008,79 447
Hagenbuch 220 Winterthour +001 168, +0008,12 144
Hausen am Albis 4 Affoltern +003 956, +0013,62 290
Hedingen 5 Affoltern +003 983, +0006,53 610
Henggart 31 Andelfingen +002 376, +0003,04 782
Herrliberg 152 Meilen +006 802, +0008,98 757
Hettlingen 221 Winterthour +003 208, +0005,9 544
Hinwil 117 Hinwil +011 949, +0022,3 536
Hittnau 173 Pfäffikon +003 974, +0012,97 306
Hochfelden 59 Bülach +002 019, +0006,16 328
Hombrechtikon 153 Meilen +009 252, +0012,18 760
Horgen 295 Horgen +024 641, +0030,83 799
Höri 60 Bülach +003 676, +0004,78 769
Hüntwangen 61 Bülach +001 142, +0004,91 233
Hüttikon 87 Dielsdorf +000954, +0001,59 600
Illnau-Effretikon 296 Pfäffikon +017 973, +0032,92 546
Kappel am Albis 6 Affoltern +001 375, +0007,91 174
Kilchberg 135 Horgen +009 576, +0002,58 3712
Kleinandelfingen 33 Andelfingen +002 278, +0010,32 221
Kloten 62 Bülach +022 017, +0019,27 1143
Knonau 7 Affoltern +002 515, +0006,47 389
Küsnacht 154 Meilen +015 250, +0012,35 1235
Langnau am Albis 136 Horgen +008 097, +0008,67 934
Laufen-Uhwiesen 34 Andelfingen +001 848, +0006,27 295
Lindau 176 Pfäffikon +005 896, +0011,99 492
Lufingen 63 Bülach +002 870, +0005,19 553
Männedorf 155 Meilen +011 764, +0004,77 2466
Marthalen 35 Andelfingen +002 027, +0014,15 143
Maschwanden 8 Affoltern +000669, +0004,69 143
Maur 195 Uster +010 873, +0014,78 736
Meilen 156 Meilen +014 952, +0011,94 1252
Mettmenstetten 9 Affoltern +005 841, +0013,01 449
Mönchaltorf 196 Uster +004 446, +0007,6 585
Neerach 88 Dielsdorf +003 348, +0006,03 555
Neftenbach 223 Winterthour +005 780, +0015,02 385
Niederglatt 89 Dielsdorf +005 513, +0003,61 1527
Niederhasli 90 Dielsdorf +009 842, +0011,29 872
Niederweningen 91 Dielsdorf +003 284, +0006,85 479
Nürensdorf 64 Bülach +005 858, +0010,03 584
Oberembrach 65 Bülach +001 132, +0010,25 110
Oberengstringen 245 Dietikon +007 076, +0002,16 3276
Oberglatt 92 Dielsdorf +007 741, +0008,25 938
Oberrieden 137 Horgen +005 410, +0002,79 1939
Oberweningen 93 Dielsdorf +001 903, +0004,95 384
Obfelden 10 Affoltern +006 081, +0007,55 805
Oetwil am See 157 Meilen +005 190, +0006,1 851
Oetwil an der Limmat 246 Dietikon +002 604, +0002,76 943
Opfikon 66 Bülach +021 462, +0005,59 3839
Ossingen 37 Andelfingen +001 859, +0013,1 142
Otelfingen 94 Dielsdorf +002 861, +0007,17 399
Ottenbach 11 Affoltern +003 038, +0005,01 606
Pfäffikon 177 Pfäffikon +012 881, +0019,55 659
Pfungen 224 Winterthour +004 170, +0004,98 837
Rafz 67 Bülach +004 792, +0010,69 448
Regensberg 95 Dielsdorf +000484, +0002,37 204
Regensdorf 96 Dielsdorf +020 701, +0014,62 1416
Rheinau 38 Andelfingen +001 334, +0008,92 150
Richterswil 138 Horgen +014 545, +0007,54 1929
Rickenbach 225 Winterthour +002 895, +0006,04 479
Rifferswil 12 Affoltern +001 213, +0006,51 186
Rorbas 68 Bülach +003 078, +0004,42 696
Rümlang 97 Dielsdorf +008 363, +0012,44 672
Rüschlikon 139 Horgen +006 449, +0002,93 2201
Rüti 118 Hinwil +013 144, +0010,06 1307
Russikon 178 Pfäffikon +004 687, +0014,21 330
Schlatt 226 Winterthour +000788, +0008,97 88
Schleinikon 98 Dielsdorf +000884, +0005,68 156
Schlieren 247 Dietikon +020 474, +0006,6 3102
Schöfflisdorf 99 Dielsdorf +001 420, +0004,01 354
Schwerzenbach 197 Uster +005 256, +0002,65 1983
Seegräben 119 Hinwil +001 486, +0003,77 394
Seuzach 227 Winterthour +007 990, +0007,57 1055
Stadel bei Niederglatt 100 Dielsdorf +002 500, +0012,9 194
Stäfa 158 Meilen +015 232, +0008,58 1775
Stallikon 13 Affoltern +003 903, +0012,04 324
Stammheim 292 Andelfingen +002 970, +0023,95 124
Steinmaur 101 Dielsdorf +003 758, +0009,4 400
Thalheim an der Thur 39 Andelfingen +001 024, +0006,45 159
Thalwil 141 Horgen +018 835, +0005,5 3425
Trüllikon 40 Andelfingen +001 132, +0009,54 119
Truttikon 41 Andelfingen +000467, +0004,41 106
Turbenthal 228 Winterthour +005 369, +0025,21 213
Uetikon am See 159 Meilen +006 744, +0003,46 1949
Uitikon 248 Dietikon +005 749, +0004,37 1316
Unterengstringen 249 Dietikon +004 361, +0003,35 1302
Urdorf 250 Dietikon +010 539, +0007,58 1390
Uster 198 Uster +037 031, +0028,53 1298
Volken 43 Andelfingen +000391, +0003,2 122
Volketswil 199 Uster +019 948, +0014,03 1422
Wädenswil 293 Horgen +026 012, +0035,64 730
Wald 120 Hinwil +010 686, +0025,26 423
Wallisellen 69 Bülach +017 811, +0006,43 2770
Wangen-Brüttisellen 200 Uster +008 289, +0007,92 1047
Wasterkingen 70 Bülach +000585, +0003,96 148
Weiach 102 Dielsdorf +002 133, +0009,56 223
Weiningen 251 Dietikon +005 204, +0005,36 971
Weisslingen 180 Pfäffikon +003 464, +0012,81 270
Wettswil am Albis 14 Affoltern +005 419, +0003,76 1441
Wetzikon 121 Hinwil +027 317, +0016,75 1631
Wiesendangen 298 Winterthour +006 852, +0019,16 358
Wil 71 Bülach +001 595, +0008,95 178
Wila 181 Pfäffikon +002 201, +0009,19 239
Wildberg 182 Pfäffikon +001 019, +0010,56 96
Winkel 72 Bülach +005 117, +0008,12 630
Winterthour 230 Winterthour +120 741, +0068,07 1774
Zell 231 Winterthour +006 855, +0012,97 529
Zollikon 161 Meilen +013 737, +0007,86 1748
Zumikon 160 Meilen +005 781, +0005,47 1057
Zurich 261 Zurich +440 935, +0087,88 5017
Lac de Greifen 9040   +00 0000, +0008,18 0
Partie du lac de Zurich 9051   +00 0000, +0059,86 0
Total +1 632 918, +1 729, 944

Modifications de communes

[modifier | modifier le code]

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Zurich. Pour les fusions opérées avec la commune de Zurich, voir aussi l'article Subdivisions de Zurich.

Entrée en vigueur (date) Anciennes communes Nouvelle commune
1893Aussersihl + Enge + Fluntern + Hirslanden + Hottingen + Leimbach + Oberstrass + Riesbach + Unterstrass + Wiedikon + Wipkingen + Wollishofen + ZurichZurich
1907 Stadel + Raat-Schüpfheim + Windlach Stadel
1916 Rieden + Wallisellen Wallisellen
1922 Oberwinterthur + Seen + Töss + Veltheim + Wülflingen + Winterthour Winterthour
1922 Schottikon + Elsau Elsau
1931 Niederurdorf + Oberurdorf Urdorf
1934Affoltern + Albisrieden + Altstetten + Höngg + Oerlikon + Seebach + Schwammendigen + Witikon + ZurichZurich
Bertschikon bei Attikon + WiesendangenWiesendangen
Bauma + SternenbergBauma
Illnau-Effretikon + KybourgIllnau-Effretikon
Hirzel + HorgenHorgen[4]
Elgg + HofstettenElgg[4]
Oberstammheim + Unterstammheim + WaltalingenStammheim[5]
Hütten + Schönenberg + WädenswilWädenswil[5]
Adlikon + Andelfingen + Humlikon Andelfingen

Le tableau ci-dessous dresse la liste des séparations de communes ayant été opérées dans le canton de Zurich.

Entrée en vigueur

(date)

Ancienne commune Nouvelles communes
23 mars 1850 Bülach Bülach + Bachenbülach[6]
1872 Schwamendingen Schwamendingen + Oerlikon[7]
1872 Adlikon Adlikon + Humlikon[8]
1879 Trüllikon Trüllikon + Truttikon[9]

Articles connexes

[modifier | modifier le code]

Références

[modifier | modifier le code]
  1. 1 2 3 4 [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 »(Archive.org • Wikiwix • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  2. ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » Accès libre, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  3. ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » Accès libre [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  4. 1 2 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2017 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  5. 1 2 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.12.2018 (remplace la version du 20.09.2018) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  6. ↑ « Détails de la mutation 3981 »
  7. ↑ « Détails de la mutation 3685 »
  8. ↑ « Détails de la mutation 3686 »
  9. ↑ « Détails de la mutation 3702 »