Minardi PS04
Ulkoasu
| Minardi PS04 | |
|---|---|
Zsolt Baumgartner Yhdysvaltojen GP:ssä 2004 |
|
| Talli | |
| Kuljettajat | |
| Teknisiä tietoja | |
| Renkaat | B |
| Moottori | Cosworth |
| Kilpailuhistoria | |
| Debyytti | |
| Kilpailuja | 21 |
| Voittoja | 0 |
| Paalupaikkoja | 0 |
| Nopeimpia kierroksia | 0 |
| Palkintosijoja | 0 |
| MM-pisteitä | 1 |
| Valmistajien maailmanmestaruuksia |
0 |
| Kuljettajien maailmanmestaruuksia |
0 |
Minardi PS04 oli Formula 1 -auto, jolla Minardi kilpaili kaudella 2004 ja kauden 2005 kolme ensimmäistä osakilpailua. Tallin parhaaksi kisasijoitukseksi autolla jäi Zsolt Baumgartnerin ajama kahdeksas sija 2004 Yhdysvaltojen osakilpailusta.
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lihavointi tarkoittaa paalupaikkaa, kursivointi kilpailun nopeinta kierrosta. Muut selitteet löytyvät täältä.
| Kausi | Talli | Moottori | Renkaat | Kuljettajat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Minardi | Cosworth V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 1 | 10 | ||
| Kesk. | 14 | 17 | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 14 | Kesk. | Kesk. | 18 | 16 | 17 | 14 | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 16 | 17 | ||||||||
| Kesk. | 16 | Kesk. | 15 | Kesk. | 9 | 15 | 10 | 8 | Kesk. | Kesk. | 16 | 15 | Kesk. | 15 | 16 | Kesk. | 16 | ||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | |||||||||
| Kausi | Talli | Moottori | Renkaat | Kuljettajat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pisteet | Sijoitus |
| 2005 | Minardi | Cosworth V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 7 | 10 | |
| 17 | Kesk. | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Kesk. | 13 | 13 |
|
Formula 1 -autot: M185 | M185B | M186 | M187 | M188 | M188B | M189 | M190 | M191 | M192 | M193 | M193B | M194 | M195 | M195B | M197 | M198 | M01 | M02 | PS01 | PS02 | PS03 | PS04B | PS05 |
