Valmontone
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Valmontone (stacidomo). |
| Valmontone | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | RM Romo | ||||
| Geografia situo | 41° 47′ N, 12° 55′ O (mapo)41.78333333333312.916666666667Koordinatoj: 41° 47′ N, 12° 55′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 303 m | ||||
| Areo | 40 km² | ||||
| Loĝantaro | 15 661 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 383 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Artena, Cave, Colleferro, Genazzano, Labico, Palestrina | ||||
| Patrono | Luigi Gonzaga | ||||
| Festa tago | 21-a de junio | ||||
| Nomo de loĝantoj | valmontonesi | ||||
| Poŝtkodo | 00038 | ||||
| Imposta kodo | L639 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 058110 | ||||
| Telefona prefikso | 06 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Valmontone estas komunumo de centra Italio. Ĝi situas en la regiono Latio kaj en la provinco Romo, kiu ekde 2015 havas novan nomon metropola urbo Romo. Komence de 2023 en la komunumo vivis 15 661 loĝantoj sur areo de 40,91 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 383 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta Luigi Gonzaga, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Artena, Cave, Colleferro, Genazzano, Labico kaj Palestrina.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

centra placo

komunuma impreso

