Saint-Jean-de-Sixt
Aspekto
| Saint-Jean-de-Sixt | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio vintrosportejo | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
| Departemento | Haute-Savoie (Alta Savojo) | ||
| INSEE kodo | 74239 [+] | ||
| Poŝtkodo | 74450 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 561 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 128 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 55′ N, 6° 25′ O (mapo)45.9230555555566.41Koordinatoj: 45° 55′ N, 6° 25′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 828 m [+] | ||
| Areo | 12,21 km² (1 221 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Saint-Jean-de-Sixt estas komunumo de Francio, nomata laŭ sia kristana patrono, la sankta Johano la Baptisto. Ĝi situas en la departemento alta Savojo (france Haute-Savoie, arpitane Savouè d'Amont), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 561 loĝantoj.




