Mazerny
Aspekto
| Mazerny | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la administrejo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Charleville-Mézières | ||
| Kantono | Nouvion-sur-Meuse | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08283 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08430 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 119 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 10 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 37′ N, 4° 37′ O (mapo)49.6097222222224.6133333333333Koordinatoj: 49° 37′ N, 4° 37′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 220 m [+] | ||
| Areo | 12,3 km² (1 230 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||

la katolika kirko
Mazerny - prononco laŭ sistemo IFA [mˈazəni] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 119 loĝantoj sur areo de 12,3 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 10 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Charleville-Mézières, kaj al la kantono Nouvion-sur-Meuse.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





