La Mure-Argens
Aspekto
| La Mure-Argens La Mura e Argens | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio (1974–) | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Castellane | ||
| Kantono | Castellane | ||
| INSEE kodo | 04136 [+] | ||
| Poŝtkodo | 04170 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 345 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 10 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 59′ N, 6° 31′ O (mapo)43.9794444444446.5205555555556Koordinatoj: 43° 59′ N, 6° 31′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 918 m [+] | ||
| Areo | 34,73 km² (3 473 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
La Mure-Argens (jen france, okcitane La Mura e Argens aŭ La Mura e Argenç) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Alpoj de Alta Provenco (france Alpes-de-Haute-Provence, okcitane Aups de Provença Auta), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 345 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Castellane kaj al la samnoma kantono Castellane.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





