Coussac-Bonneval
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Coussac-Bonneval (stacidomo). |
| Coussac-Bonneval | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Limoĝo | ||||
| Kantono | Eymoutiers | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 87049 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 87500 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 1 262 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 19 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 45° 31′ N, 1° 19′ O (mapo)45.5111111111111.3244444444444Koordinatoj: 45° 31′ N, 1° 19′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 280 m [+] | ||||
| Areo | 66,73 km² (6 673 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Coussac-Bonneval estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Vienne, en la administra regiono Nova Akvitanio kaj en la historia kultura regiono Limoĝio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 262 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Limoĝo kaj al la kantono Eymoutiers.
La teritorio havas komunan limon kun Meuzac, Lubersac, Montgibaud, Saint-Julien-le-Vendômois, Château-Chervix, La Roche-l'Abeille, Saint-Priest-Ligoure kaj Saint-Yrieix-la-Perche.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





