2017 Bol Open – Singles
Appearance
| Singles | |
|---|---|
| 2017 Bol Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 3–0, ret. |
Mandy Minella was the defending champion, but lost to Alexandra Cadanțu in the semifinals.
Aleksandra Krunić won the title, after Cadanțu retired at 3–6, 0–3.
Seeds
[edit]
Johanna Larsson (second round)
Mandy Minella (semifinals)
Natalia Vikhlyantseva (first round)
Sara Sorribes Tormo (first round)
Sara Errani (quarterfinals)
Kateryna Bondarenko (quarterfinals)
Kristína Kučová (first round)
Maria Sakkari (quarterfinals)
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 0r | ||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | |||||||||||
Top half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 5/WC | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5/WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5/WC | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 1 | 8 | w/o | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3/WC | 4 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | WC | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Q | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]
Ani Mijačika (qualifying competition)
Renata Voráčová (moved to main draw)
Xenia Knoll (qualified)
Prarthana Thombare (qualified)
Ana Biškić (qualified)
Qualifiers
[edit]
Chuang Chia-jung
Ana Biškić
Xenia Knoll
Prarthana Thombare
Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]| Qualifying competition | ||||||
| 1 | 3 | 64 | ||||
| 6 | 77 | |||||
Second qualifier
[edit]| Qualifying competition | ||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||
| 2 | 4 | |||||
Third qualifier
[edit]| Qualifying competition | ||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | |||
| WC | 4 | 6 | 3 | |||
Fourth qualifier
[edit]| Qualifying competition | ||||||
| 4/WC | 6 | 6 | ||||
| WC | 0 | 3 | ||||