Hylo Open 2023
Erscheinungsbild
Die Hylo Open 2023 fanden vom 31. Oktober bis zum 5. November 2023 in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Es war die 36. Austragung dieses Badmintonturniers, das mit einem Preisgeld von 210.000 US-Dollar in der Kategorie BWF Tour Super 300 eingestuft wurde.
Sieger und Platzierte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]#
Chou Tien-chen (Champion)
Lee Cheuk Yiu (Finale)
Ng Ka Long (2. Runde)
Ng Tze Yong (2. Runde)
Toma Junior Popov (Halbfinale)
Christo Popov (Viertelfinale)
Magnus Johannesen (2. Runde)
Kantaphon Wangcharoen (1. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
| #4 | 19 | 21 | 15 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| #6 | 2 | 23 | 17 | 10 | ||||||||
| #7 | 5 | 17 | 12 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 22 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 23 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 0r | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 26 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Carolina Marín (zurückgezogen)
Zhang Beiwen (Champion)
Pornpawee Chochuwong (Halbfinale)
Busanan Ongbumrungpan (zurückgezogen)
Aya Ohori (2. Runde)
Hsu Wen-chi (1. Runde)
Yvonne Li (Viertelfinale)
Pai Yu-po (2. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 21 | 21 | ||||||||||
| #4 | 16 | 17 | ||||||||||
| #5 | 18 | 21 | 16 | |||||||||
| #6 | 2 | 21 | 16 | 21 | ||||||||
| #7 | 3 | |||||||||||
| #8 | 2 | w | / | o | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 7 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| Q2 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 23 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (zurückgezogen)
Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Champions)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (2. Runde)
Lee Yang / Wang Chi-lin (Finale)
Lu Ching-yao / Yang Po-han (zurückgezogen)
Ben Lane / Sean Vendy (Viertelfinale)
Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Halbfinale)
Tan Qiang / Zhou Haodong (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 7 | 15 | 19 | |||||||||
| #4 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 4 | 22 | 13 | |||||||||
| #6 | 2 | 24 | 21 | |||||||||
| #7 | 17 | 21 | 17 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 3r | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zhang Shuxian / Zheng Yu (Champions)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Finale)
Li Wenmei / Liu Xuanxuan (zurückgezogen)
Liu Shengshu / Tan Ning (Halbfinale)
Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi (2. Runde)
Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Viertelfinale)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
Lee Chia-hsin / Teng Chun-hsun (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 13 | 21 | ||||||||
| #4 | 4 | 8 | 21 | 15 | ||||||||
| #5 | 1 | 18 | 1 | |||||||||
| #6 | 2 | 21 | 1r | |||||||||
| #7 | 12 | 15 | ||||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Q4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 12 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Thom Gicquel / Delphine Delrue (zurückgezogen)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (zurückgezogen)
Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (Halbfinale)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (2. Runde)
Robin Tabeling / Selena Piek (Viertelfinale)
Ye Hong-wei / Lee Chia-hsin (Halbfinale)
Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (Finale)
Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 6 | 13 | 21 | 13 | ||||||||
| #4 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| #5 | 15 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 7 | 21 | 15 | 14 | ||||||||
| #7 | 3 | 21 | 17 | 19 | ||||||||
| #8 | 7 | 15 | 21 | 21 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 20 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 24 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | 23 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | 22 | 13 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 21 | 16 | ||||||||||||||||